Dino-Lite Premier, 1,3 Mpixel, funzione di misura, metallo
544,63 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Strumenti di misura manuali e da banco Mahr
Categoria: Universale
Altri modelli della serie 3
Descrizione
Il Dino-Lite AM4013MT è un comodo e facile da usare microscopio digitale portatile professionale che offre una qualità d’immagine superiore con un ingrandimento ottico fino a 200x.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
È equipaggiato con un sensore da 1,3 megapixel di alta qualità, con qualità d’immagine cristallina e resa cromatica naturale, che consente di vedere e catturare oggetti con il massimo livello di dettaglio. Questo modello viene fornito con il software DinoCapture 2.0 per Windows e il software DinoXcope per MacOS, in modo da poter eseguire misurazioni calibrate sulle immagini acquisite con il Dino-Lite. La custodia in alluminio offre maggiore protezione e durata, oltre al miglior aspetto e sensazione al tatto.
| INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| I valori elencati possono variare leggermente | Unità = mm |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-50x, 200x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 e successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il wireless, richiede streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Custodia | |
| Materiale della custodia | Custodia in metallo |
| Blocco dell’ingrandimento | No |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 140 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensoree Microtouch | Sì |
| Sicuro per ESD | Sì |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa per il trasporto, target di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazioni normative | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Distanza di messa a fuoco | |
|---|---|
| Collegamento | |
| Alloggiamento in metallo | |
| Risoluzione | |
| Ingrandimento |
PDF (2)
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
43-AM4515TDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento
630,23 €Disponibile -
-
-


Non ci sono ancora recensioni.