Dino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, funzione di misura, EDOF, EDR
801,43 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Strumenti di misura manuali e da banco Mahr
Categoria: Universale
Altri modelli della serie 2
Descrizione
- EDOF (Profondità di campo extra ampia)
- EDR (Gamma di esposizione extra ampia)
I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design dei coperchi intercambiabili. Il polarizzatore regolabile integrato riduce l’abbagliamento e il riflesso sugli oggetti lucidi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Con la funzione Extended Dynamic Range (EDR) è possibile rivelare i dettagli nelle aree più scure o più chiare dell’oggetto sovrapponendo immagini a diversi livelli di esposizione. La funzione EDOF (Extended Depth of Field) sovrappone automaticamente immagini a diversi livelli di messa a fuoco per migliorare la profondità di campo su superfici ruvide o irregolari. Diversi coperchi sono forniti con il microscopio, il che rende il Dino-Lite Edge la scelta perfetta per tutte le applicazioni professionali.
(*Attualmente EDR/EDOF funzionano solo con Windows OS)
» Disponibile anche: AM4815T – Edge senza polarizzatore
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO 1 | DISTANZA DI LAVORO 2* | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
* Senza coperchio frontale | Unità = mm | |||
| 20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0,5 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | Sì (N3C-D incluso) |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | Sì, lineare |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Standard di immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede WF-10 WiFi-streamer (opzionale) |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in metallo |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF) |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicurezza ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso, N3C-O- coperchio aperto, N3C-C- coperchio chiuso, N3C-D- coperchio diffusore, N3C-E- coperchio di prolunga, N3C-L- coperchio lungo, N3C-S- coperchio per luce laterale |
| Informazioni sulla garanzia | Garanzia europea di 2 anni |
| Approvazione delle autorità | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
Specifiche
- EDOF (Profondità di campo extra ampia)
- EDR (Gamma di esposizione extra ampia)
I modelli Dino-Lite Edge offrono una qualità d’immagine superiore e un’elevata flessibilità grazie al design dei coperchi intercambiabili. Il polarizzatore regolabile integrato riduce l’abbagliamento e il riflesso sugli oggetti lucidi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Con la funzione Extended Dynamic Range (EDR) è possibile rivelare i dettagli nelle aree più scure o più chiare dell’oggetto sovrapponendo immagini a diversi livelli di esposizione. La funzione EDOF (Extended Depth of Field) sovrappone automaticamente immagini a diversi livelli di messa a fuoco per migliorare la profondità di campo su superfici ruvide o irregolari. Diversi coperchi sono forniti con il microscopio, il che rende il Dino-Lite Edge la scelta perfetta per tutte le applicazioni professionali.
(*Attualmente EDR/EDOF funzionano solo con Windows OS)
» Disponibile anche: AM4815T – Edge senza polarizzatore
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO 1 | DISTANZA DI LAVORO 2* | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente |
* Senza coperchio frontale | Unità = mm | |||
| 20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0,5 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | Sì (N3C-D incluso) |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | Sì, lineare |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Standard di immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede WF-10 WiFi-streamer (opzionale) |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in metallo |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF) |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicurezza ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso, N3C-O- coperchio aperto, N3C-C- coperchio chiuso, N3C-D- coperchio diffusore, N3C-E- coperchio di prolunga, N3C-L- coperchio lungo, N3C-S- coperchio per luce laterale |
| Informazioni sulla garanzia | Garanzia europea di 2 anni |
| Approvazione delle autorità | CE, FCC, ROHS |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
-
-
43-AM4515TDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento
630,23 €Disponibile

Non ci sono ancora recensioni.