Dino-Lite, modello economico, versione per scuola e hobby
138,03 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Strumenti di misura manuali e da banco Mahr
Categoria: Bestseller per hobby e scuola
Altri modelli della serie 6
Descrizione
AM2111 Dino-Lite Basic è il microscopio USB Dino-Lite entry-level, senza compromessi sulla qualità del prodotto. Offre immagini con risoluzione VGA (640×480), illuminazione a LED, una robusta custodia composita e un ingrandimento variabile di 10~70x e 200x.
![]()
![]()
![]()
![]()
Inoltre, la serie offre fotogrammi video fino a 30 fps e la possibilità di salvare i file nei formati BMP, JPG e AVI. I risultati di imaging di qualità professionale possono essere visualizzati su qualsiasi computer tramite l’uscita USB 2.0 ad alta velocità e il software incluso DinoCapture (per PC) o DinoXcope (per MAC). Dino-Lite AM2111 Basic è una scelta eccellente per hobbisti, scuole, bambini o altre applicazioni sensibili al costo.
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente | Unità = mm | |||
| 20 | 51,7 | 25,0 | 15,7 | 8,02 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | – |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | – |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 1,95 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,46 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | – |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 4 |
| LED accendibile/spegnibile: | No |
| Filtro infrarosso | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-50x, 200x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | VGA (640×480) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e successivi |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | No |
| Custodia | |
| Materiale della custodia | Custodia composita/in plastica |
| Blocco ingrandimento | No |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misura | No |
| Taratura | No |
| Sensore Microtouch | No |
| Protezione ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Distanza di messa a fuoco | |
|---|---|
| Collegamento | |
| Funzione 2 | |
| Funzione 3 | |
| Alloggiamento in metallo | |
| Ingrandimento | |
| Risoluzione |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
43-AF3113TDino-Lite, 0,3 Mpixel, funzione di misurazione, modello economico, versione per scuola e hobby
320,02 €Disponibile -
-

Non ci sono ancora recensioni.