Dino-Lite, 0,3 Mpixel, funzione di misurazione, modello economico, versione per scuola e hobby
320,02 €
Dino-Lite AF3113T er en budgetmodel til skole- og hobbybrug. 0,3 MP-sensor med målefunktion, Microtouch-knap til billedoptagelse og trådløs-klar via WF-20.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Strumenti di misura manuali e da banco Mahr
Categoria: Bestseller per hobby e scuola
Altri modelli della serie 6
Descrizione
AF3113T dispone sia delle funzioni di misurazione che del tasto Microtouch per catturare immagini direttamente dal Dino-Lite. Il sensore di immagine migliorato offre un’immagine di alta qualità con colori molto naturali e garantisce anche un’elevata frequenza di aggiornamento per immagini migliori in tempo reale. È una soluzione economica per uso industriale, scientifico e professionale.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente | Unità = mm | |||
| 20 | 51,7 | 21,0 | 15,7 | 8 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 4 |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | 2.5 |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,45 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0,42 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di sbarramento IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-70x, 200x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | VGA (640×480) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e successivi |
| Software incluso | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per la connessione wireless, richiede l’adattatore WF-20 (opzionale) |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | No |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Protezione ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa per il trasporto, CD del software, mira di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazione normativa | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Mikroskop |
|---|---|
| Ingrandimento | |
| Belysning | Hvide LEDer |
| Fokusafstand | Kort |
| Opløsning | 0,3 Mpixel |
| Collegamento |

Non ci sono ancora recensioni.