Oculaire Dino-Eye, universel
330,63 €
Compatible avec la plupart des microscopes traditionnels. Se fixe sur l’oculaire. Transfert numérique de vos images de microscope (1,3 Mpixel) vers l’ordinateur via USB 2.0. Logiciel inclus pour Windows et Mac. Diamètre d’oculaire flexible.
Remise sur quantité: 5 pcs: 2% · 10 pcs: 3% · 25 pcs: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Instruments de mesure à main et de table Mahr
Catégorie: Caméra oculaire DinoEye standard
Autres modèles de la série 4
Description
Dino-Eye est une série de caméras oculaires numériques. Vous pouvez remplacer l’oculaire (l’oculaire) des microscopes classiques par Dino-Eye, transformant ainsi le microscope classique en microscope numérique. L’AM4023U est une version oculaire universelle qui s’adapte sur tout oculaire existant jusqu’à 36 mm.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Optique | |
|---|---|
| Grossissement | Oui, intégré |
| Type de lentille | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieurs |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Non |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Châssis métallique |
| Dimensions | 70 mm (L) x 45 mm (D) |
| Poids | 190 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Diamètre extérieur de l’oculaire : | Jusqu’à 36 mm |
| Type de montage : | Sur oculaire/tube |
| Fonctions | |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Caméra oculaire DinoEye, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologations | CE, FCC, ROHS |
| Gamme d’accessoires : | DinoEye-eyes |
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques
Dino-Eye est une série de caméras oculaires numériques. Vous pouvez remplacer l’oculaire (l’oculaire) des microscopes classiques par Dino-Eye, transformant ainsi le microscope classique en microscope numérique. L’AM4023U est une version oculaire universelle qui s’adapte sur tout oculaire existant jusqu’à 36 mm.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Optique | |
|---|---|
| Grossissement | Oui, intégré |
| Type de lentille | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieurs |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Non |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Châssis métallique |
| Dimensions | 70 mm (L) x 45 mm (D) |
| Poids | 190 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Diamètre extérieur de l’oculaire : | Jusqu’à 36 mm |
| Type de montage : | Sur oculaire/tube |
| Fonctions | |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Caméra oculaire DinoEye, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologations | CE, FCC, ROHS |
| Gamme d’accessoires : | DinoEye-eyes |

Il n’y a pas encore d’avis.