Beschreibung
Das Dino-Lite AM4113T ist ein komfortables, leicht zu bedienendes, professionelles digitales Handmikroskop, das eine überlegene Bildqualität mit bis zu 200facher optischer Vergrößerung bietet.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Es ist mit einem hochqualitativen 1,3-Megapixel-Sensor ausgestattet, der eine kristallklare Bildqualität und eine natürliche Farbwiedergabe bietet, sodass Sie Objekte mit höchster Detailtiefe betrachten und festhalten können. Dieses Modell wird mit der DinoCapture-2.0-Software für Windows und der DinoXcope-Software für MacOS geliefert, sodass Sie kalibrierte Messungen an mit dem Dino-Lite aufgenommenen Bildern durchführen können. Das AM4113T ist die beliebteste Wahl für die Qualitätskontrolle in industriellen Umgebungen, in der Ausbildung, im Büro oder im Labor.
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | SEHFLÄCHE (X) | SEHFLÄCHE (Y) | ARBEITSTIEFE |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| Aufgeführte Werte können geringfügig abweichen | Einheit = mm |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10-70x, 200x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert WF-10 WLAN-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Kompositgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Bedienungsanleitung |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Zulassungen | CE, FCC, ROHS |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.