ETI Manometer 9205, måler ±2068,4 mbar, positivt/negativt differenstryk, Maks./min.
1.103 kr.
P9200-seriens trykmålere til måling af positivt og negativt differenstryk
Robust vandafvisende etui med IP65-beskyttelse
11 valgbare måleenheder
4 modeller tilgængelige – ±5 til ±75 psi
Automatisk temperaturkompensation
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Håndmåleværktøj og bænkmåleudstyr fra Mahr
Beskrivelse
Denne nye serie af fire industrielle differenstrykmålere tilbyder høj nøjagtighed, ydeevne og repeterbarhed. Trykmålerne giver brugeren mulighed for at angive det positive og negative differenstryk i området ±5, ±15, ±30 eller ±75 psi.
Alle instrumenter har overtryksbeskyttelse til mindst det dobbelte af målekapaciteten. Disse brugervenlige trykmålere er ideelle til måling af ikke-ætsende måler eller differentialluft/gastryk i en lang række brancher.
Hver trykmåler har et brugerdefineret LCD-display med P1, P2, diff, hold, åbent kredsløb, indikation af lavt batteri og en baggrundsbelysning, der kan vælges af brugeren, sammen med mulighed for at registrere maks./min. og gennemsnitlige målinger. Enheden indeholder en automatisk slukket facilitet, der automatisk slukker for instrumentet efter ca. 25 minutter, hvilket maksimerer batteriets levetid. 9200-seriens trykmålere kompenserer automatisk for temperaturændringer.
Hver enhed er anbragt i en holdbar ABS-kasse, der har en integreret gummiforsegling for at sikre fuldstændig vandtæthed og hjælpe med at reducere risikoen for skader i barske miljøer.
9205-modellen leveres med to 500 mm lange x 6 mm ID-forbindelsesslanger med batterier og betjeningsvejledning.
9215,9230 & 9275 leveres med to 300 mm lange og 4 mm ID-slanger, batterier og betjeningsvejledning.
For at tilføje anbefalet tilbehør skal du vælge dine valg fra rullemenuerne “Tilføj tilbehør” og derefter klikke på knappen “Køb nu!”.
Specifikationer
| Interval og opløsning -PSI: | 9205 – interval: ±5, opløsning: 0,001 | 9215: interval: ±15, opløsning: 0,01 |9230: interval: ±30, opløsning: 0,01 | 9275: interval: ±75, opløsning: 0,1 |
|---|---|
| Interval og opløsning – I H2O: | 9205 – interval: ±138,4, opløsning: 00,1 | 9215: interval: ±415,2, opløsning: 0,1 |9230: interval: ±830,4, opløsning: 1 | 9275: interval: ±2076, opløsning: 1 |
| Rækkevidde og opløsning – mbar: | 9205 – interval: ±344,7, opløsning: 0,1 | 9215: interval: ±1034,2, opløsning: 1 |9230: interval: ±2068,4, opløsning: 1 | 9275: interval: ±5171, opløsning: 1 |
| Interval og opløsning – kPa: | 9205 – interval: ±34,47, opløsning: 0,01 | 9215: interval: ±103,4, opløsning: 1 |9230: interval: ±206,8, opløsning: 0,1 | 9275: interval: ±517,1, opløsning: 0,1 |
| Interval og opløsning – inHg: | 9205 – interval: ±10,18, opløsning: 0,001 | 9215: interval: ±30,54, opløsning: 0,01 |9230: interval: ±61,08, opløsning: 0,01 | 9275: interval: ±152,7, opløsning: 0,1 |
| Interval og opløsning – mmHg: | 9205 – interval: ±258,5, opløsning: 0,1 | 9215: interval: ±775,7, opløsning: 0,1 |9230: interval: ±1551,4, opløsning: 1 | 9275: interval: ±3879, opløsning: 1 |
| Interval og opløsning – ozin2: | 9205 – interval: ±80, opløsning: 0,01 | 9215: interval: ±240, opløsning: 0,1 |9230: interval: ±480, opløsning: 0,1 | 9275: interval: ±1200, opløsning: 1 |
| Interval og opløsning – ftH2O: | 9205 – interval: ±11,53, opløsning: 0,001 | 9215: interval: ±34,60, opløsning: 0,01 |9230: interval: ±69,20, opløsning: 0,01 | 9275: interval: ±173,0, opløsning: 0,1 |
| Maks./min.: | Ja |
| Område og opløsning – cmH2O: | 9205 – interval: ±351,5, opløsning: 0,1 | 9215: interval: ±1055, opløsning: 1 |9230: interval: ±2109, opløsning: 1 | 9275: interval: ±5273, opløsning: 1 |
| Rækkevidde og opløsning – kgcm2: | 9205 – interval: ±0,351, opløsning: 0,001 | 9215: interval: ±1,055, opløsning: 0,001 |9230: interval: ±2,109, opløsning: 0,001 | 9275: interval: ±5,273, opløsning: 0,001 |
| Interval og opløsning – bjælke: | 9205 – interval: ±0,344, opløsning: 0,001 | 9215: interval: ±1,034, opløsning: 0,001 |9230: interval: ±2,068, opløsning: 0,001 | 9275: interval: ±5,171, opløsning: 0,001 |
| Nøjagtighed: | 9205 – nøjagtighed ±0,5%FS eller bedre ved 25 °C | 9215 – nøjagtighed ±1,0%FS eller bedre ved 25 °C | 9230 – nøjagtighed ±1,0%FS eller bedre ved 25 °C | 9275 – nøjagtighed ±1,0%FS eller bedre ved 25 °C |
| Repeterbarhed: | ±0,2 % (maks. 0,5 %FS) |
| Batteri: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Batterilevetid: | 100 timer |
| Dimensioner: | 32 x 71 x 141 mm |
| Vægt: | 185 gram |
Yderligere information
| Produkttype | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±30 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Der er ingen anmeldelser endnu.