ETI Manometro modello 9205, misuratore di pressione per la misurazione della pressione differenziale positiva e negativa, Max e Min. Campo di misura ±2068,4 mbar
147,78 €
Misuratore di pressione della serie P9200 per la misurazione della pressione differenziale positiva e negativa
Custodia robusta e impermeabile con protezione IP65
11 unità di misura selezionabili
4 modelli disponibili – da ±5 a ±75 psi
Compensazione automatica della temperatura
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Strumenti di misura manuali e da banco Mahr
Categoria: Digitale manometre
Descrizione
Questa nuova serie di quattro manometri differenziali industriali offre elevata precisione, prestazioni e ripetibilità. I manometri consentono all’utente di indicare la pressione differenziale positiva e negativa nell’intervallo ±5, ±15, ±30 o ±75 psi.
Tutti gli strumenti dispongono di protezione da sovrapressione pari ad almeno il doppio della capacità di misura. Questi manometri facili da usare sono ideali per misurare la pressione non corrosiva o la pressione differenziale di aria/gas in numerosi settori.
Ogni manometro dispone di un display LCD personalizzato con P1, P2, diff, hold, circuito aperto, indicazione di batteria scarica e retroilluminazione selezionabile dall’utente, oltre alla possibilità di registrare misurazioni max/min e medie. L’unità dispone di una funzione di spegnimento automatico che disattiva lo strumento dopo circa 25 minuti, massimizzando la durata della batteria. I manometri della serie 9200 compensano automaticamente le variazioni di temperatura.
Ogni unità è alloggiata in una robusta custodia in ABS con una guarnizione in gomma integrata per garantire una completa impermeabilità e contribuire a ridurre il rischio di danni in ambienti difficili.
Il modello 9205 viene fornito con due tubi di collegamento lunghi 500 mm x 6 mm ID, batterie e manuale d’uso.
9215, 9230 & 9275 vengono forniti con due tubi lunghi 300 mm e 4 mm ID, batterie e manuale d’uso.
Per aggiungere gli accessori consigliati, seleziona le tue opzioni dal menu a tendina “Aggiungi accessori” e poi clicca sul pulsante “Acquista ora!”.
Specifiche
| Campo e risoluzione -PSI: | 9205 – campo: ±5, risoluzione: 0,001 | 9215: campo: ±15, risoluzione: 0,01 |9230: campo: ±30, risoluzione: 0,01 | 9275: campo: ±75, risoluzione: 0,1 |
|---|---|
| Campo e risoluzione – I H2O: | 9205 – campo: ±138,4, risoluzione: 00,1 | 9215: campo: ±415,2, risoluzione: 0,1 |9230: campo: ±830,4, risoluzione: 1 | 9275: campo: ±2076, risoluzione: 1 |
| Campo e risoluzione – mbar: | 9205 – campo: ±344,7, risoluzione: 0,1 | 9215: campo: ±1034,2, risoluzione: 1 |9230: campo: ±2068,4, risoluzione: 1 | 9275: campo: ±5171, risoluzione: 1 |
| Campo e risoluzione – kPa: | 9205 – campo: ±34,47, risoluzione: 0,01 | 9215: campo: ±103,4, risoluzione: 1 |9230: campo: ±206,8, risoluzione: 0,1 | 9275: campo: ±517,1, risoluzione: 0,1 |
| Campo e risoluzione – inHg: | 9205 – campo: ±10,18, risoluzione: 0,001 | 9215: campo: ±30,54, risoluzione: 0,01 |9230: campo: ±61,08, risoluzione: 0,01 | 9275: campo: ±152,7, risoluzione: 0,1 |
| Campo e risoluzione – mmHg: | 9205 – campo: ±258,5, risoluzione: 0,1 | 9215: campo: ±775,7, risoluzione: 0,1 |9230: campo: ±1551,4, risoluzione: 1 | 9275: campo: ±3879, risoluzione: 1 |
| Campo e risoluzione – ozin2: | 9205 – campo: ±80, risoluzione: 0,01 | 9215: campo: ±240, risoluzione: 0,1 |9230: campo: ±480, risoluzione: 0,1 | 9275: campo: ±1200, risoluzione: 1 |
| Campo e risoluzione – ftH2O: | 9205 – campo: ±11,53, risoluzione: 0,001 | 9215: campo: ±34,60, risoluzione: 0,01 |9230: campo: ±69,20, risoluzione: 0,01 | 9275: campo: ±173,0, risoluzione: 0,1 |
| Max/Min: | Sì |
| Campo e risoluzione – cmH2O: | 9205 – campo: ±351,5, risoluzione: 0,1 | 9215: campo: ±1055, risoluzione: 1 |9230: campo: ±2109, risoluzione: 1 | 9275: campo: ±5273, risoluzione: 1 |
| Campo e risoluzione – kgcm2: | 9205 – campo: ±0,351, risoluzione: 0,001 | 9215: campo: ±1,055, risoluzione: 0,001 |9230: campo: ±2,109, risoluzione: 0,001 | 9275: campo: ±5,273, risoluzione: 0,001 |
| Campo e risoluzione – bar: | 9205 – campo: ±0,344, risoluzione: 0,001 | 9215: campo: ±1,034, risoluzione: 0,001 |9230: campo: ±2,068, risoluzione: 0,001 | 9275: campo: ±5,171, risoluzione: 0,001 |
| Precisione: | 9205 – precisione ±0,5%FS o migliore a 25 °C | 9215 – precisione ±1,0%FS o migliore a 25 °C | 9230 – precisione ±1,0%FS o migliore a 25 °C | 9275 – precisione ±1,0%FS o migliore a 25 °C |
| Ripetibilità: | ±0,2 % (max 0,5 %FS) |
| Batteria: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Autonomia batteria: | 100 ore |
| Dimensioni: | 32 x 71 x 141 mm |
| Peso: | 185 grammi |
Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±30 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Non ci sono ancora recensioni.