ETI Manometer modell 9205, trykkmåler for måling av positivt og negativt differansetrykk, Max & Min. Måleområde ±5171 mbar
1 575 NOK
Trykkmåler i P9200-serien for måling av positivt og negativt differansetrykk
Robust vanntett etui som tilbyr IP65-beskyttelse
11 valgbare måleenheter
4 modeller tilgjengelige – ±5 til ±75 psi
Automatisk temperaturkompensering
Mengderabatt: 5 stk: 2% · 10 stk: 3% · 25 stk: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Håndmåleverktøy og benkmåleutstyr fra Mahr
Beskrivelse
Denne nye serien med fire industrielle differansetrykkmålere tilbyr høy nøyaktighet, ytelse og repeterbarhet. Trykkmålerne gjør det mulig for brukeren å indikere det positive og negative differansetrykket over området ±5, ±15, ±30 eller ±75 psi.
Alle instrumenter har overtrykksbeskyttelse til minst to ganger målekapasiteten. Disse brukervennlige trykkmålerne er ideelle for måling av ikke-korrosivt relativt trykk eller differensielt luft-/gasstrykk i en rekke ulike bransjer.
Hver trykkmåler har et tilpasset LCD-display med P1, P2, diff, hold, åpen krets, lavt batterinivå-indikering og en valgbar bakgrunnsbelysning, sammen med muligheten til å registrere maks/min og gjennomsnittlige målinger. Enheten har en automatisk avslåingsfunksjon som automatisk slår av instrumentet etter omtrent 25 minutter, noe som maksimerer batteriets levetid. 9200-seriens trykkmålere kompenserer automatisk for temperaturendringer.
Hver enhet er innkapslet i et slitesterkt ABS-hus med en integrert gummipakning for å sikre fullstendig vanntetthet og bidra til å redusere risikoen for skader i krevende miljøer.
9205-modellen leveres med to 500 mm lange x 6 mm ID-tilkoblingsslanger med batterier og bruksanvisning.
9215, 9230 & 9275 leveres med to 300 mm lange og 4 mm ID-slanger, batterier og bruksanvisning.
For å legge til anbefalt tilbehør velger du dine valg fra rullegardinmenyen «Legg til tilbehør» og klikker deretter på «Kjøp nå!»-knappen.
Spesifikasjoner
| Område og oppløsning – PSI: | 9205 – område: ±5, oppløsning: 0,001 | 9215: område: ±15, oppløsning: 0,01 | 9230: område: ±30, oppløsning: 0,01 | 9275: område: ±75, oppløsning: 0,1 |
|---|---|
| Område og oppløsning – I H2O: | 9205 – område: ±138,4, oppløsning: 00,1 | 9215: område: ±415,2, oppløsning: 0,1 | 9230: område: ±830,4, oppløsning: 1 | 9275: område: ±2076, oppløsning: 1 |
| Område og oppløsning – mbar: | 9205 – område: ±344,7, oppløsning: 0,1 | 9215: område: ±1034,2, oppløsning: 1 | 9230: område: ±2068,4, oppløsning: 1 | 9275: område: ±5171, oppløsning: 1 |
| Område og oppløsning – kPa: | 9205 – område: ±34,47, oppløsning: 0,01 | 9215: område: ±103,4, oppløsning: 1 | 9230: område: ±206,8, oppløsning: 0,1 | 9275: område: ±517,1, oppløsning: 0,1 |
| Intervall og oppløsning – inHg: | 9205 – intervall: ±10,18, oppløsning: 0,001 | 9215: intervall: ±30,54, oppløsning: 0,01 |9230: intervall: ±61,08, oppløsning: 0,01 | 9275: intervall: ±152,7, oppløsning: 0,1 |
| Intervall og oppløsning – mmHg: | 9205 – intervall: ±258,5, oppløsning: 0,1 | 9215: intervall: ±775,7, oppløsning: 0,1 |9230: intervall: ±1551,4, oppløsning: 1 | 9275: intervall: ±3879, oppløsning: 1 |
| Rekkevidde og oppløsning – ozin2: | 9205 – intervall: ±80, oppløsning: 0,01 | 9215: intervall: ±240, oppløsning: 0,1 |9230: intervall: ±480, oppløsning: 0,1 | 9275: intervall: ±1200, oppløsning: 1 |
| Rekkevidde og oppløsning – ftH2O: | 9205 – intervall: ±11,53, oppløsning: 0,001 | 9215: intervall: ±34,60, oppløsning: 0,01 |9230: intervall: ±69,20, oppløsning: 0,01 | 9275: intervall: ±173,0, oppløsning: 0,1 |
| Maks/Min: | Ja |
| Rekkevidde og oppløsning – cmH2O: | 9205 – intervall: ±351,5, oppløsning: 0,1 | 9215: intervall: ±1055, oppløsning: 1 |9230: intervall: ±2109, oppløsning: 1 | 9275: intervall: ±5273, oppløsning: 1 |
| Rekkevidde og oppløsning – kgcm2: | 9205 – intervall: ±0,351, oppløsning: 0,001 | 9215: intervall: ±1,055, oppløsning: 0,001 |9230: intervall: ±2,109, oppløsning: 0,001 | 9275: intervall: ±5,273, oppløsning: 0,001 |
| Intervall og oppløsning – bar: | 9205 – intervall: ±0,344, oppløsning: 0,001 | 9215: intervall: ±1,034, oppløsning: 0,001 |9230: intervall: ±2,068, oppløsning: 0,001 | 9275: intervall: ±5,171, oppløsning: 0,001 |
| Nøyaktighet: | 9205 – nøyaktighet ±0,5 % FS eller bedre ved 25 °C | 9215 – nøyaktighet ±1,0 % FS eller bedre ved 25 °C | 9230 – nøyaktighet ±1,0 % FS eller bedre ved 25 °C | 9275 – nøyaktighet ±1,0 % FS eller bedre ved 25 °C |
| Repeterbarhet: | ±0,2 % (maks 0,5 % FS) |
| Batteri: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Batteritid: | 100 timer |
| Mål: | 32 x 71 x 141 mm |
| Vekt: | 185 gram |
Tilleggsinformasjon
| Produkttype | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±75 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Det er ingen omtaler ennå.