ETI Manometer model 9205, drukmeter voor het meten van positieve en negatieve verschildruk, Max & Min. Meetbereik ±5171 mbar
€ 147,78
Drukmeters uit de P9200-serie voor het meten van positieve en negatieve verschildruk
Robuuste waterdichte behuizing met IP65-bescherming
11 selecteerbare maateenheden
4 modellen beschikbaar – ±5 tot ±75 psi
Automatische temperatuurcompensatie
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Handmeetgereedschap en tafelmeetapparatuur van Mahr
Categorie: Digitale manometre
Beschrijving
Deze nieuwe serie van vier industriële verschildrukmeters biedt een hoge nauwkeurigheid, prestaties en herhaalbaarheid. Met de drukmeters kan de gebruiker de positieve en negatieve verschildruk weergeven over een bereik van ±5, ±15, ±30 of ±75 psi.
Alle instrumenten beschikken over een overdrukbeveiliging tot minstens tweemaal de meetcapaciteit. Deze gebruiksvriendelijke drukmeters zijn ideaal voor het meten van niet-corrosieve overdruk of differentiële lucht-/gasdruk in uiteenlopende sectoren.
Elke drukmeter is voorzien van een op maat gemaakt lcd-scherm met aanduiding van P1, P2, diff, hold, open circuit, indicatie voor lage batterijspanning en een door de gebruiker instelbare achtergrondverlichting, evenals de mogelijkheid om max/min- en gemiddelde meetwaarden te registreren. Het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie die het instrument na circa 25 minuten automatisch uitschakelt, wat de levensduur van de batterij maximaliseert. De drukmeters uit de 9200-serie compenseren automatisch voor temperatuurveranderingen.
Elke eenheid is ondergebracht in een duurzame ABS-behuizing met een geïntegreerde rubberen afdichting om volledige waterdichtheid te garanderen en de kans op beschadiging in ruwe omgevingen te verkleinen.
Het model 9205 wordt geleverd met twee aansluitslangen van 500 mm lang x 6 mm ID, inclusief batterijen en handleiding.
De 9215, 9230 & 9275 worden geleverd met twee slangen van 300 mm lang en 4 mm ID, batterijen en handleiding.
Om aanbevolen accessoires toe te voegen, maakt u uw keuze in het vervolgkeuzemenu “Accessoires toevoegen” en klikt u vervolgens op de knop “Nu kopen!”.
Specificaties
| Bereik en resolutie – PSI: | 9205 – bereik: ±5, resolutie: 0,001 | 9215: bereik: ±15, resolutie: 0,01 |9230: bereik: ±30, resolutie: 0,01 | 9275: bereik: ±75, resolutie: 0,1 |
|---|---|
| Bereik en resolutie – In H2O: | 9205 – bereik: ±138,4, resolutie: 00,1 | 9215: bereik: ±415,2, resolutie: 0,1 |9230: bereik: ±830,4, resolutie: 1 | 9275: bereik: ±2076, resolutie: 1 |
| Bereik en resolutie – mbar: | 9205 – bereik: ±344,7, resolutie: 0,1 | 9215: bereik: ±1034,2, resolutie: 1 |9230: bereik: ±2068,4, resolutie: 1 | 9275: bereik: ±5171, resolutie: 1 |
| Bereik en resolutie – kPa: | 9205 – bereik: ±34,47, resolutie: 0,01 | 9215: bereik: ±103,4, resolutie: 1 |9230: bereik: ±206,8, resolutie: 0,1 | 9275: bereik: ±517,1, resolutie: 0,1 |
| Bereik en resolutie – inHg: | 9205 – bereik: ±10,18, resolutie: 0,001 | 9215: bereik: ±30,54, resolutie: 0,01 |9230: bereik: ±61,08, resolutie: 0,01 | 9275: bereik: ±152,7, resolutie: 0,1 |
| Bereik en resolutie – mmHg: | 9205 – bereik: ±258,5, resolutie: 0,1 | 9215: bereik: ±775,7, resolutie: 0,1 |9230: bereik: ±1551,4, resolutie: 1 | 9275: bereik: ±3879, resolutie: 1 |
| Bereik en resolutie – ozin2: | 9205 – bereik: ±80, resolutie: 0,01 | 9215: bereik: ±240, resolutie: 0,1 |9230: bereik: ±480, resolutie: 0,1 | 9275: bereik: ±1200, resolutie: 1 |
| Bereik en resolutie – ftH2O: | 9205 – bereik: ±11,53, resolutie: 0,001 | 9215: bereik: ±34,60, resolutie: 0,01 |9230: bereik: ±69,20, resolutie: 0,01 | 9275: bereik: ±173,0, resolutie: 0,1 |
| Max/Min: | Ja |
| Bereik en resolutie – cmH2O: | 9205 – bereik: ±351,5, resolutie: 0,1 | 9215: bereik: ±1055, resolutie: 1 |9230: bereik: ±2109, resolutie: 1 | 9275: bereik: ±5273, resolutie: 1 |
| Bereik en resolutie – kgcm2: | 9205 – bereik: ±0,351, resolutie: 0,001 | 9215: bereik: ±1,055, resolutie: 0,001 |9230: bereik: ±2,109, resolutie: 0,001 | 9275: bereik: ±5,273, resolutie: 0,001 |
| Bereik en resolutie – bar: | 9205 – bereik: ±0,344, resolutie: 0,001 | 9215: bereik: ±1,034, resolutie: 0,001 |9230: bereik: ±2,068, resolutie: 0,001 | 9275: bereik: ±5,171, resolutie: 0,001 |
| Nauwkeurigheid: | 9205 – nauwkeurigheid ±0,5%FS of beter bij 25 °C | 9215 – nauwkeurigheid ±1,0%FS of beter bij 25 °C | 9230 – nauwkeurigheid ±1,0%FS of beter bij 25 °C | 9275 – nauwkeurigheid ±1,0%FS of beter bij 25 °C |
| Herhaalbaarheid: | ±0,2 % (max 0,5 %FS) |
| Batterij: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Batterijduur: | 100 uur |
| Afmetingen: | 32 x 71 x 141 mm |
| Gewicht: | 185 gram |
Extra informatie
| Producttype | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±75 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Er zijn nog geen beoordelingen.