Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- eFLC (uitgebreide Flexibele lichtregeling)
Maak levendige en realistische beelden met de digitale 8-megapixelmicroscoop Dino-Lite AM8517MZT. Inclusief een polarisator en met AMR en eFLC, biedt de AM8517MZT de veelzijdigheid om een breed scala aan taken uit te voeren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De belangrijkste functies van de AM8517MZT zijn:
• 8 megapixels
• Hoge optische resolutie
• Automatische vergrotingsweergave (AMR)
• Verbeterde flexibele LED-regeling (eFLC)
• Verstelbare polarisator
• Robust metalen behuizing
• 10x ~ 220x vergroting (randafsnijding treedt op onder 25x bij voorvertoning in een 16:9-venster.)
• En meer…
| VERGROTING | WERKAFSTAND * | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPE DIEPTE |
10 | 142,6 | 60,69 | 34,14 | 26.15 |
20 | 59,8 | 30,35 | 17,07 | 7,05 |
30 | 33,1 | 20,23 | 11,38 | 3,36 |
40 | 20,5 | 15.17 | 8,53 | 2,02 |
50 | 13,4 | 12.14 | 6,83 | 1,38 |
60 | 9.2 | 10.11 | 5,69 | 1,01 |
70 | 6,7 | 8,67 | 4,88 | 0,79 |
80 | 5.1 | 7,59 | 4,27 | 0,64 |
90 | 4.1 | 6,74 | 3,79 | 0,53 |
100 | 3.7 | 6,07 | 3.41 | 0,45 |
110 | 3.6 | 5,52 | 3.10 | 0,39 |
120 | 3.7 | 5,06 | 2,85 | 0,34 |
130 | 4.1 | 4,67 | 2,63 | 0,30 |
140 | 4,5 | 4,34 | 2,44 | 0,27 |
150 | 5.2 | 4,05 | 2,28 | 0,25 |
160 | 5,9 | 3,79 | 2.13 | 0,22 |
170 | 6,7 | 3,57 | 2,01 | 0,21 |
180 | 7.5 | 3,37 | 1,90 | 0,19 |
190 | 8.5 | 3,20 | 1,80 | 0,18 |
200 | 9.4 | 3,03 | 1,71 | 0,16 |
210 | 10,5 | 2,89 | 1,63 | 0,15 |
220 | 11,5 | 2,76 | 1,55 | 0,14 |
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | ||
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| Optiek | |
| Vergroting | 10x ~ 220x |
| Werkafstand | 142,6 ~ 11,5 mm |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 8 megapixel (3840 x 2160) |
| Maximale beeldfrequentie | 10 fps bij 8,0 MP, MJPEG 25 fps bij 2,0 MP, MJPEG |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 10/11 |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Behuizing | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Afmetingen | 130 mm (H) x 33 mm (D) |
| Gewicht | 120 g |
| Functies | |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | N3C-C (Close Cap) N3C-D (Diffuser Cap) N3C-D2 (Opal Diffuser Cap) N3C-E (Extended Open Cap) N3C-L (Long Cap) N3C-O (Open Cap) N3C-S (Sidelight Cap) |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Officiële goedkeuring: | CE, FCC, ROHS |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.