Manomètre ETI modèle 9205, manomètre pour la mesure de pression différentielle positive et négative, Max & Min. Plage de mesure ±5171 mbar
147,78 €
Manomètres de la série P9200 pour la mesure de pression différentielle positive et négative
Boîtier étanche et robuste offrant une protection IP65
11 unités de mesure sélectionnables
4 modèles disponibles – de ±5 à ±75 psi
Compensation automatique de la température
Remise sur quantité: 5 pcs: 2% · 10 pcs: 3% · 25 pcs: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Instruments de mesure à main et de table Mahr
Catégorie: Digitale manometre
Description
Cette nouvelle gamme de quatre manomètres différentiels industriels offre une précision, des performances et une répétabilité élevées. Les manomètres permettent à l’utilisateur d’indiquer la pression différentielle positive et négative sur la plage de ±5, ±15, ±30 ou ±75 psi.
Tous les instruments sont dotés d’une protection contre les surpressions d’au moins deux fois la capacité de mesure. Ces manomètres faciles à utiliser sont idéaux pour mesurer la pression relative ou différentielle de l’air ou de gaz non corrosifs dans de nombreux secteurs d’activité.
Chaque manomètre dispose d’un écran LCD personnalisé avec affichage de P1, P2, diff, maintien de lecture (hold), circuit ouvert, indication de pile faible et un rétroéclairage sélectionnable par l’utilisateur, ainsi que la possibilité d’enregistrer les mesures maximales/minimales et moyennes. L’appareil est équipé d’une fonction d’arrêt automatique qui éteint l’instrument après environ 25 minutes, maximisant ainsi l’autonomie de la pile. Les manomètres de la série 9200 compensent automatiquement les variations de température.
Chaque unité est logée dans un boîtier robuste en ABS avec un joint en caoutchouc intégré pour assurer une étanchéité totale et réduire le risque de dommages dans les environnements difficiles.
Le modèle 9205 est fourni avec deux tubes de raccordement de 500 mm de long x 6 mm de diamètre intérieur, des piles et un manuel d’utilisation.
Les modèles 9215, 9230 & 9275 sont fournis avec deux tubes de 300 mm de long et 4 mm de diamètre intérieur, des piles et un manuel d’utilisation.
Pour ajouter des accessoires recommandés, faites vos choix dans le menu déroulant « Ajouter des accessoires », puis cliquez sur le bouton « Acheter maintenant ! ».
Spécifications
| Plage et résolution – PSI : | 9205 – plage : ±5, résolution : 0,001 | 9215 : plage : ±15, résolution : 0,01 |9230 : plage : ±30, résolution : 0,01 | 9275 : plage : ±75, résolution : 0,1 |
|---|---|
| Plage et résolution – In H2O : | 9205 – plage : ±138,4, résolution : 00,1 | 9215 : plage : ±415,2, résolution : 0,1 |9230 : plage : ±830,4, résolution : 1 | 9275 : plage : ±2076, résolution : 1 |
| Plage et résolution – mbar : | 9205 – plage : ±344,7, résolution : 0,1 | 9215 : plage : ±1034,2, résolution : 1 |9230 : plage : ±2068,4, résolution : 1 | 9275 : plage : ±5171, résolution : 1 |
| Plage et résolution – kPa : | 9205 – plage : ±34,47, résolution : 0,01 | 9215 : plage : ±103,4, résolution : 1 |9230 : plage : ±206,8, résolution : 0,1 | 9275 : plage : ±517,1, résolution : 0,1 |
| Plage et résolution – inHg : | 9205 – plage : ±10,18, résolution : 0,001 | 9215 : plage : ±30,54, résolution : 0,01 |9230 : plage : ±61,08, résolution : 0,01 | 9275 : plage : ±152,7, résolution : 0,1 |
| Plage et résolution – mmHg : | 9205 – plage : ±258,5, résolution : 0,1 | 9215 : plage : ±775,7, résolution : 0,1 |9230 : plage : ±1551,4, résolution : 1 | 9275 : plage : ±3879, résolution : 1 |
| Plage et résolution – ozin2 : | 9205 – plage : ±80, résolution : 0,01 | 9215 : plage : ±240, résolution : 0,1 |9230 : plage : ±480, résolution : 0,1 | 9275 : plage : ±1200, résolution : 1 |
| Plage et résolution – ftH2O : | 9205 – plage : ±11,53, résolution : 0,001 | 9215 : plage : ±34,60, résolution : 0,01 |9230 : plage : ±69,20, résolution : 0,01 | 9275 : plage : ±173,0, résolution : 0,1 |
| Max/Min : | Oui |
| Plage et résolution – cmH2O : | 9205 – plage : ±351,5, résolution : 0,1 | 9215 : plage : ±1055, résolution : 1 |9230 : plage : ±2109, résolution : 1 | 9275 : plage : ±5273, résolution : 1 |
| Plage et résolution – kgcm2 : | 9205 – plage : ±0,351, résolution : 0,001 | 9215 : plage : ±1,055, résolution : 0,001 |9230 : plage : ±2,109, résolution : 0,001 | 9275 : plage : ±5,273, résolution : 0,001 |
| Plage et résolution – bar : | 9205 – plage : ±0,344, résolution : 0,001 | 9215 : plage : ±1,034, résolution : 0,001 |9230 : plage : ±2,068, résolution : 0,001 | 9275 : plage : ±5,171, résolution : 0,001 |
| Précision : | 9205 – précision ±0,5 % EM ou mieux à 25 °C | 9215 – précision ±1,0 % EM ou mieux à 25 °C | 9230 – précision ±1,0 % EM ou mieux à 25 °C | 9275 – précision ±1,0 % EM ou mieux à 25 °C |
| Répétabilité : | ±0,2 % (max 0,5 % EM) |
| Pile : | 2 x 1,5 volt AAA |
| Autonomie de la pile : | 100 heures |
| Dimensions : | 32 x 71 x 141 mm |
| Poids : | 185 grammes |
Informations complémentaires
| Type de produit | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±75 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Il n’y a pas encore d’avis.