ETI Manometer Modell 9205, Druckmessgerät zur Messung von positivem und negativem Differenzdruck, Max & Min. Messbereich ±5171 mbar
147,78 €
Druckmessgeräte der P9200-Serie zur Messung von positivem und negativem Differenzdruck
Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit IP65-Schutz
11 wählbare Maßeinheiten
4 Modelle verfügbar – ±5 bis ±75 psi
Automatische Temperaturkompensation
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Handmessmittel und Tischmessgeräte von Mahr
Kategorie: Digitale manometre
Beschreibung
Diese neue Serie von vier industriellen Differenzdruckmessgeräten bietet eine hohe Genauigkeit, Leistung und Wiederholbarkeit. Die Druckmessgeräte ermöglichen es dem Anwender, den positiven und negativen Differenzdruck über den Bereich von ±5, ±15, ±30 oder ±75 psi anzuzeigen.
Alle Instrumente verfügen über einen Überdruckschutz bis zu mindestens dem Zweifachen des Messbereichs. Diese einfach zu bedienenden Druckmessgeräte eignen sich ideal für die Messung von nicht-korrosivem Relativ- oder Differenzdruck von Luft/Gas in einer Vielzahl von Branchen.
Jedes Druckmessgerät verfügt über ein maßgeschneidertes LCD-Display mit P1, P2, Diff, Hold, offenem Stromkreis, Batteriestandsanzeige und einer vom Benutzer wählbaren Hintergrundbeleuchtung sowie der Möglichkeit, Max/Min- und Durchschnittswerte zu erfassen. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die das Instrument nach etwa 25 Minuten automatisch ausschaltet, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Die Druckmessgeräte der Serie 9200 kompensieren Temperaturschwankungen automatisch.
Jedes Gerät ist in einem robusten ABS-Gehäuse untergebracht, das über eine integrierte Gummidichtung verfügt, um vollständige Wasserdichtigkeit zu gewährleisten und das Risiko von Beschädigungen in rauen Umgebungen zu minimieren.
Das Modell 9205 wird mit zwei 500 mm langen Anschlussschläuchen mit 6 mm ID sowie Batterien und Bedienungsanleitung geliefert.
9215, 9230 & 9275 werden mit zwei 300 mm langen Schläuchen mit 4 mm ID, Batterien und Bedienungsanleitung geliefert.
Um empfohlenes Zubehör hinzuzufügen, treffen Sie Ihre Auswahl im Dropdown-Menü „Zubehör hinzufügen“ und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen!“.
Spezifikationen
| Bereich und Auflösung – PSI: | 9205 – Bereich: ±5, Auflösung: 0,001 | 9215: Bereich: ±15, Auflösung: 0,01 | 9230: Bereich: ±30, Auflösung: 0,01 | 9275: Bereich: ±75, Auflösung: 0,1 |
|---|---|
| Bereich und Auflösung – I H2O: | 9205 – Bereich: ±138,4, Auflösung: 00,1 | 9215: Bereich: ±415,2, Auflösung: 0,1 | 9230: Bereich: ±830,4, Auflösung: 1 | 9275: Bereich: ±2076, Auflösung: 1 |
| Bereich und Auflösung – mbar: | 9205 – Bereich: ±344,7, Auflösung: 0,1 | 9215: Bereich: ±1034,2, Auflösung: 1 | 9230: Bereich: ±2068,4, Auflösung: 1 | 9275: Bereich: ±5171, Auflösung: 1 |
| Bereich und Auflösung – kPa: | 9205 – Bereich: ±34,47, Auflösung: 0,01 | 9215: Bereich: ±103,4, Auflösung: 1 | 9230: Bereich: ±206,8, Auflösung: 0,1 | 9275: Bereich: ±517,1, Auflösung: 0,1 |
| Bereich und Auflösung – inHg: | 9205 – Bereich: ±10,18, Auflösung: 0,001 | 9215: Bereich: ±30,54, Auflösung: 0,01 |9230: Bereich: ±61,08, Auflösung: 0,01 | 9275: Bereich: ±152,7, Auflösung: 0,1 |
| Bereich und Auflösung – mmHg: | 9205 – Bereich: ±258,5, Auflösung: 0,1 | 9215: Bereich: ±775,7, Auflösung: 0,1 |9230: Bereich: ±1551,4, Auflösung: 1 | 9275: Bereich: ±3879, Auflösung: 1 |
| Bereich und Auflösung – ozin2: | 9205 – Bereich: ±80, Auflösung: 0,01 | 9215: Bereich: ±240, Auflösung: 0,1 |9230: Bereich: ±480, Auflösung: 0,1 | 9275: Bereich: ±1200, Auflösung: 1 |
| Bereich und Auflösung – ftH2O: | 9205 – Bereich: ±11,53, Auflösung: 0,001 | 9215: Bereich: ±34,60, Auflösung: 0,01 |9230: Bereich: ±69,20, Auflösung: 0,01 | 9275: Bereich: ±173,0, Auflösung: 0,1 |
| Max/Min: | Ja |
| Bereich und Auflösung – cmH2O: | 9205 – Bereich: ±351,5, Auflösung: 0,1 | 9215: Bereich: ±1055, Auflösung: 1 |9230: Bereich: ±2109, Auflösung: 1 | 9275: Bereich: ±5273, Auflösung: 1 |
| Bereich und Auflösung – kgcm2: | 9205 – Bereich: ±0,351, Auflösung: 0,001 | 9215: Bereich: ±1,055, Auflösung: 0,001 |9230: Bereich: ±2,109, Auflösung: 0,001 | 9275: Bereich: ±5,273, Auflösung: 0,001 |
| Bereich und Auflösung – bar: | 9205 – Bereich: ±0,344, Auflösung: 0,001 | 9215: Bereich: ±1,034, Auflösung: 0,001 |9230: Bereich: ±2,068, Auflösung: 0,001 | 9275: Bereich: ±5,171, Auflösung: 0,001 |
| Genauigkeit: | 9205 – Genauigkeit ±0,5 % FS oder besser bei 25 °C | 9215 – Genauigkeit ±1,0 % FS oder besser bei 25 °C | 9230 – Genauigkeit ±1,0 % FS oder besser bei 25 °C | 9275 – Genauigkeit ±1,0 % FS oder besser bei 25 °C |
| Wiederholbarkeit: | ±0,2 % (max. 0,5 % FS) |
| Batterie: | 2 x 1,5 Volt AAA |
| Batterielebensdauer: | 100 Stunden |
| Abmessungen: | 32 x 71 x 141 mm |
| Gewicht: | 185 Gramm |
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±75 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |









Es gibt noch keine Rezensionen.