Yderligere information
| Vægt | 2,767 kg |
|---|---|
| Måleområde | 150-175 mm |
| Nøjagtighed | ±0,007 mm |
| Resolution | 0.001 mm |
| Blade Width | 0.75 mm |
| Blade Length | 6 mm |
| Blade Width Tip | 6 mm |
| Tilbehør | {"64-836535":"Batteri type V357","64-495157":"Batteri type CR2032"} |
| Varianter | 64-909882,64-909883,64-909884,64-909885,64-909886,64-909887,64-909888 |
| Variant Egenskaber | measuring_range,accuracy |
Specifications
MIKROMETRAR Schut för precision
Bladmikrometrar
För mätning av spår, kilspår och andra svåråtkomliga ställen.
Mätområde: 0 - 175 mm. Digital
Analog: gradering 0,01 mm, mm/tum konvertering.
ABS/INC omkopplingsbar.
digital: upplösning 0,001 mm. Återställ/förinställ.
Icke-roterande spindel. Håll funktionen.
Bladbredd: 0,75 mm , Strömförsörjning: 1 batterityp V357.
bladlängd: 6 mm.
906.141
0,75 mm
6 mm
909.882
Analog digital
Artikelnummer Mätnoggrannhet Pris Artikelnummer Mätnoggrannhet
intervall/mm mm intervall/mm mm
906.141 0 - 25 ± 0,004 109,00 909,882 0 - 25 ± 0,004 170,00
906.142 25 - 50 ± 0,004 118,00 909.883 25 - 50 ± 0,004 180,00
906.143 50 - 75 ± 0,005 126,00 909.884 50 - 75 ± 0,005 190,00
906.144 75 - 100 ± 0,005 139,00 909,885 75 - 100 ± 0,005 203,00
906.222 100 - 125 ± 0,006 152,00 909.886 100 - 125 ± 0,006 214,00
906.223 125 - 150 ± 0,006 165,00 909.887 125 - 150 ± 0,006 224,00
906.224 150 - 175 ± 0,007 179,00 909.888 150 - 175 ± 0,007 234,00
Alternativ: 0,80 C03.235.EN.20210503
836.535 Reservbatteri


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.