Beskrivelse
Ved hjælp af den nyeste avancerede optik,en helt ny 5 megapixel sensor og flere specialfunktioner er Dino-Lite AM7915MZT et vidunder af teknologi og det bedste valg til den krævende professionelle. Dino-Lite AM7915MZT tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust,kompakt og tiltalende kabinet.
Med funktionen Extended Dynamic Range (EDR) kan detaljerne i mørkere eller lysere områder i objektet afsløres ved at stable billeder på forskellige eksponeringsniveauer. EDOF-funktionen (Extended Depth of Field) stabler automatisk billeder på forskellige fokusniveauer for at forbedre dybdeskarpheden på ru eller ujævne overflader. Med den indbyggede automatiske forstørrelsesaflæsning (AMR) kan målinger udføres nemt og hurtigt. På grund af det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande som metal,plast, glas, smykker, elektronik osv.
Hovedfunktionerne i AM7915MZT er:
• Kantsensor på 5 megapixel
• Forbedret dybdeskarphed (EDOF)
• Udvidet dynamisk område (EDR)
• 10-220x forstørrelse
• Justerbar polarisator
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Og mere…
(*EDOF/EDR fungerer kun under Windows OS)
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND * | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde | |
10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2,5 |
30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1,5 | |
50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
190 | 8,9 | 2.1 | 1,5 | ||
200 | 9,9 | 2.0 | 1,5 | ||
210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
Angivne værdier kan afvige en smule | * Uden frontdæksel | Enhed = mm |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
Led kan tændes/slukkes: | Ja |
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linse type | Antirefleksglas |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maksimal billedfrekvens | 30fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 og nyere |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | PNG,JPEG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedstandarder | DirectShow,UVC |
Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
Hus | |
Husmateriale | Metalbeklædning |
Forstørrelseslås | Ja |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 138 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR),udvidet dynamisk område (EDR),udvidet dybdeskarphed (EDOF),fleksibel LED-kontrol (FLC). |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD Safe | Ja |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop,bæretaske,kalibreringsmål,brugsanvisning, N3C-O åbent låg, N3C-C lukket låg, N3C-D diffusorlåg, N3C-E forlængerlåg, N3C-L langt låg, N3C-S sidelåg |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.