Beskrivelse
AM4115T-JV har både IR (~940nm) og UV (~395nm) LED-belysning i en enkelt enhed. Dino-Lite Edge-modellerne giver overlegen billedkvalitet og en høj grad af fleksibilitet på grund af det tilpassede låsedesign.
p>
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Flere belysningsmuligheder giver mulighed for at se forstørrede objekter under normale eksterne lyskilder såsom hvidt lys eller under nær IR- eller UV-belysning ved blot at skifte fra den ene til den anden. IR kan bruges til dokumentundersøgelse, og det nye forbedrede UV-system giver forbedret kontrastfluorescens til brug i retsmedicin, biomedicin eller maskinsyn.
| ÆNDRING | ARBEJDSAFSTAND * | SYNFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE< /strong> |
| 20 | 60.2 | 19.5< /td>< td class='xl63'>15.6 | 2.5 | |
| 30 | 13 | 10.4 | 1.8 | |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7,8 | 1,5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70< /td> | 7.1 td> | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
| 120< /td> | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4,5< /td> | 3 td> | 2.4 | |
| 140 | 2.8 | 2.2 td> | td> | |
| 150 | 5.6 | 2.1 | ||
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6< /td> | |
| 200 | 9.9 | 2 | 1.6 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220< /td> | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Angivne værdier kan afvige en smule | Enhed = mm< /td> |
Speciallys:

| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | ~395 nm UV ~940 nm Infrarød |
| 4 4 | |
| LED kan tændes/slukkes : | Ja |
| Infrarødt filter | Nej |
| Diffuser tilgængelig | Nej |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | Forstørrelse | 20-220x |
| Makro zoom< /td> | Nej |
| Arbejdsafstand | Standard td> |
| Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning |
| Sensor | |
| Sensortype td> | CMOS |
| Opløsning | 1,3 megapixel (1280×1024) ) |
| Maksimal billedhastighed | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 |
| Inkluderet software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA , PCX, MNG, WBMP, JP2 , JPC, PGX | |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF td> |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG td> |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV |
| DirectShow, UVC | |
| Wifi | Trådløs klar, kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
| Bolig< /th> | |
| Husmateriale | Komposit/plastikhus |
| Forstørrelseslås | Ja |
| Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 105 g |
| Kabellængde | 1,8 m< /td> |
| Funktioner | |
| Specialfunktion td> | Nej |
| Mål | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD sikker | Nej |
| Oplysninger | |
| Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, kalibreringsmål, brugervejledning |
| Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
| Regulativ godkendelse | CE, FCC, ROHS |
PDF-links:












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.