Beskrivelse
Ved at bruge den nyeste avancerede optik, såsom en helt ny 5 megapixel sensor og flere specielle funktioner, såsom Flexible LED Control (FLC) og fuldt aluminiumshus, er Dino-Lite AM7115MZTL et vidunder af teknologi og det bedste valg for den højkrævende professionelle bruger.
Dino-Lite WF7115ZMTL tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt hus.
WF7115ZMTL er en del af Long Working Distance (LWD) serien, og med dens forstørrelsesområde varierende fra 10 – 140x er den velegnet til en lang række applikationer, hvor der kræves ekstra afstand til objektet eller et større synsfelt. .< /p>
Ekstra arbejdsafstand og større synsfelt gør denne model til en ideel løsning til opgaver som reparationer, efterbearbejdning eller montering eller til arbejde med omfangsrige eller skrøbelige genstande, som ikke må røres. Takket være det indbyggede polariserende filter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande, såsom metal, plastik, is, smykker, elektronik osv.
De vigtigste funktioner i WF7115ZMTL er:
• Edge med 5 megapixel sensor
• Lang arbejdsafstand (LWD)
• 10- 140 x forstørrelse< br>• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige frontcover
• Trådløs
• Og mere…
FORSTØRRELSE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNFELT(X) | SYNFELT(Y) | FELTEDYBDE |
---|---|---|---|---|
Angivne værdier kan afvige en smule | * Uden fronthætte | Enhed = mm | ||
10 | 234.5 | 39.0 | 31.2 | 12 |
20 | 112.5 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
30 | 72.5 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 54.5 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
50 | 43.5 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 37.5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 33.7 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
90 | 29.9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
100 | 29.2 | 3.9 | 3.1 | 0,28 |
110 | 29.1 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal LED’er | 8 |
LED kan slås til/fra: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Lang |
Linsetype | Glas med antirefleksbelægning |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 megapixel (2592 x 1944) |
Maksimal billedhastighed | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
operativsystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 og nyere |
Medfølgende software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedbehandlingsstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Ja |
Bolig | |
Husmateriale | Metalhus |
Forstørrelsesloft | Ja |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 135 gr |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Fleksibel LED-kontrol (FLC) |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD sikker | Ja |
Oplysninger | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bærepose, software-cd, kalibreringsmål, brugervejledning, N3C-O- Åben hætte, N3C-C- Lukket hætte, N3C-D- diffusorhætte, N3C-E- forlængerhætte , N3C-L- Lang hætte, N3C-S- Side lys hætte |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS, UKCA – tilgængelig efter anmodning – marketing@dino-lite.eu |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.