Beskrivelse
AM7915MZTL er en del af LWD-området (Long Working Distance), og med sin lange arbejdsafstand og forstørrelsesområde fra 10 – 140x er den velegnet til en bred vifte af applikationer, hvor ekstra afstand til objektet eller et større synsfelt er påkrævet.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hovedfunktionerne i AM7915MZTL er:
• Kantsensor på 5 megapixel
• Udvidet dybdeskarphed (EDOF)
• Udvidet dynamisk område (EDR)
• 10-140x forstørrelse
• Lang arbejdsafstand
• Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR)
• Justerbar polarisator
• Fleksibel LED-KONTROL (FLC)
• Og mere…
(*EDOF/EDR fungerer kun under Windows OS)
| MAGNIFIKATIONSRATE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTDYBDE |
|---|---|---|---|---|
| De angivne værdier kan afvige en smule | *Uden hætte på forsiden | Enhed = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 29,2 | 12,0 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 14,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 9,7 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 5,8 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.2 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 2,9 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.6 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.4 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.2 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.1 | 0,09 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvid |
| Antal lysdioder | 8 |
| LED kan tændes/slukkes: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
| Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja,lineær |
| Optik | |
| Forstørrelse | 10-140x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbejdsafstand | Lang |
| Linse type | Glas med antirefleksbelægning |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maksimal billedhastighed | 30fps |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 og nyere |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
| Billeddannelsesstandarder | DirectShow,UVC |
| Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
| Hus | |
| Husmateriale | Metalhus |
| Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 137 g |
| Kabellængde | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Særlig funktion | Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR),udvidet dynamisk område (EDR),udvidet dybdeskarphed (EDOF),fleksibel LED-KONTROL (FLC) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Ja |
| Information | |
| Pakkens indhold | Mikroskop,bærepose,kalibreringsmål,brugervejledning, N3C-O-Åben hætte,N3C-C- Lukket hætte,N3C-D- Diffusorhætte,N3C-E- Forlængerhætte,N3C-L- Lang hætte,N3C-S- Side lyshætte |
| Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
| Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |
| Prisklasse | 1.100,00 € – 1.300,00 € |



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.