ETI Manometri malli 9205, painemittari positiivisen ja negatiivisen eropaineen mittaukseen, Max & Min. Mittausalue ±1034,2 mbar
147,01 €
P9200-sarjan painemittarit positiivisen ja negatiivisen eropaineen mittaukseen
Kestävä, vedenpitävä kotelo tarjoaa IP65-suojauksen
11 valittavissa olevaa mittayksikköä
4 mallia saatavilla – ±5 – ±75 psi
Automaattinen lämpötilakompensointi
Määräalennus: 5 kpl: 2% · 10 kpl: 3% · 25 kpl: 5%
- Gratis fragt over 3.000 kr. ekskl. moms
- Käsimittavälineet ja pöytämittalaitteet Mahrilta
Kategoria: Digitale manometre
Kuvaus
Tämä uusi neljän teollisen differentiaalipainemittarin sarja tarjoaa korkeaa tarkkuutta, suorituskykyä ja toistettavuutta. Painemittareilla käyttäjä voi mitata positiivista ja negatiivista differentiaalipainetta alueilla ±5, ±15, ±30 tai ±75 psi.
Kaikissa laitteissa on ylipainesuojaus vähintään kahteen kertaan mittauskapasiteettiin saakka. Nämä helppokäyttöiset painemittarit ovat ihanteellisia ei-syövyttävän suhteellisen paineen tai differentiaalisen ilma-/kaasupaineen mittaamiseen useilla eri teollisuudenaloilla.
Jokaisessa painemittarissa on mukautettu LCD-näyttö, jossa on P1, P2, diff, pito, avoin piiri, alhaisen paristovarauksen ilmaisin sekä käyttäjän valittavissa oleva taustavalo sekä mahdollisuus tallentaa maksimi-, minimi- ja keskiarvomittaukset. Laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka kytkee laitteen pois päältä automaattisesti noin 25 minuutin kuluttua, mikä maksimoi pariston käyttöiän. 9200-sarjan painemittarit kompensoivat automaattisesti lämpötilanmuutokset.
Jokainen laite on koteloitu kestävään ABS-koteloon, jossa on integroitu kumitiiviste täydellisen vesitiiviyden varmistamiseksi ja vaurioitumisriskin vähentämiseksi vaativissa ympäristöissä.
Mallin 9205 toimitukseen sisältyy kaksi 500 mm pitkää x 6 mm sisähalkaisijan liitäntäletkua, paristot ja käyttöohje.
Malleihin 9215, 9230 & 9275 sisältyy kaksi 300 mm pitkää ja 4 mm sisähalkaisijan letkua, paristot ja käyttöohje.
Lisää suositellut lisävarusteet tekemällä valintasi pudotusvalikosta “Lisää lisävarusteita” ja napsauttamalla sitten “Osta heti!” -painiketta.
Tekniset tiedot
| Alue ja resoluutio – PSI: | 9205 – alue: ±5, resoluutio: 0,001 | 9215: alue: ±15, resoluutio: 0,01 | 9230: alue: ±30, resoluutio: 0,01 | 9275: alue: ±75, resoluutio: 0,1 |
|---|---|
| Alue ja resoluutio – I H2O: | 9205 – alue: ±138,4, resoluutio: 00,1 | 9215: alue: ±415,2, resoluutio: 0,1 | 9230: alue: ±830,4, resoluutio: 1 | 9275: alue: ±2076, resoluutio: 1 |
| Alue ja resoluutio – mbar: | 9205 – alue: ±344,7, resoluutio: 0,1 | 9215: alue: ±1034,2, resoluutio: 1 | 9230: alue: ±2068,4, resoluutio: 1 | 9275: alue: ±5171, resoluutio: 1 |
| Alue ja resoluutio – kPa: | 9205 – alue: ±34,47, resoluutio: 0,01 | 9215: alue: ±103,4, resoluutio: 1 | 9230: alue: ±206,8, resoluutio: 0,1 | 9275: alue: ±517,1, resoluutio: 0,1 |
| Mittausalue ja resoluutio – inHg: | 9205 – mittausalue: ±10,18, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±30,54, resoluutio: 0,01 |9230: mittausalue: ±61,08, resoluutio: 0,01 | 9275: mittausalue: ±152,7, resoluutio: 0,1 |
| Mittausalue ja resoluutio – mmHg: | 9205 – mittausalue: ±258,5, resoluutio: 0,1 | 9215: mittausalue: ±775,7, resoluutio: 0,1 |9230: mittausalue: ±1551,4, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±3879, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – ozin2: | 9205 – mittausalue: ±80, resoluutio: 0,01 | 9215: mittausalue: ±240, resoluutio: 0,1 |9230: mittausalue: ±480, resoluutio: 0,1 | 9275: mittausalue: ±1200, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – ftH2O: | 9205 – mittausalue: ±11,53, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±34,60, resoluutio: 0,01 |9230: mittausalue: ±69,20, resoluutio: 0,01 | 9275: mittausalue: ±173,0, resoluutio: 0,1 |
| Max/Min: | Kyllä |
| Mittausalue ja resoluutio – cmH2O: | 9205 – mittausalue: ±351,5, resoluutio: 0,1 | 9215: mittausalue: ±1055, resoluutio: 1 |9230: mittausalue: ±2109, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±5273, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – kgcm2: | 9205 – mittausalue: ±0,351, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±1,055, resoluutio: 0,001 |9230: mittausalue: ±2,109, resoluutio: 0,001 | 9275: mittausalue: ±5,273, resoluutio: 0,001 |
| Mittausalue ja resoluutio – bar: | 9205 – mittausalue: ±0,344, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±1,034, resoluutio: 0,001 |9230: mittausalue: ±2,068, resoluutio: 0,001 | 9275: mittausalue: ±5,171, resoluutio: 0,001 |
| Tarkkuus: | 9205 – tarkkuus ±0,5 % FS tai parempi 25 °C:ssa | 9215 – tarkkuus ±1,0 % FS tai parempi 25 °C:ssa | 9230 – tarkkuus ±1,0 % FS tai parempi 25 °C:ssa | 9275 – tarkkuus ±1,0 % FS tai parempi 25 °C:ssa |
| Toistettavuus: | ±0,2 % (maks. 0,5 % FS) |
| Paristo: | 2 x 1,5 V AAA |
| Pariston kesto: | 100 tuntia |
| Mitat: | 32 x 71 x 141 mm |
| Paino: | 185 grammaa |
Lisätiedot
| Tuotetyyppi | Manometer |
|---|---|
| PSI-intervall | ±15 psi |
| Tilbehør Beskyttelse & Opbevaring | 17-830258,17-832015 |
| Tilbehør Andet | 17-825990,17-890280 |
| Trådløs | Nej |










Arvosteluja ei ole vielä.