Mikrometer int. grave.
5.489 kr.
Yderligere information
Vægt | 1,274 kg |
---|
Specifications
INVÄNDIGA MIKROMETRAR Schut för precision
Trepunkts interna mikrometrar (fortsättning)
LL
L1 L1
Artikelnummer Pris Artikelnummer Prismätningens noggrannhetslängd
L/mm A/mm
intervall/mm mm L/mm
Analog 242,00 Digital 369,00 ø 6 - 8 ± 0,004 Analog: Digital: 1
(blindborrning): 242,00 (blindborrning): 369,00 ø 8 - 10 ± 0,004 L1 L L1 L 1
909.807 242,00 909.828 369,00 ø 10 - 12 ± 0,004 27 – 43 – 1
909.808 168,00 909.829 358,00 ø 12 - 16 ± 0,004 50 – 43 – 0,4
909 899 168,00 909 830 358,00 ø 16 - 20 ± 0,004 50 – 43 – 0,4
909.810 237,00 909.831 373,00 ø 20 - 25 ± 0,004 50 – 45 – 0,4
909.811 237,00 909.832 373,00 ø 25 - 30 ± 0,004 50 – 45 – 0,4
909.812 261,00 909.833 417,00 ø 30 - 40 ± 0,004 – 80 53 – 0,4
909 813 302,00 909 834 417,00 ø 40 - 50 ± 0,005 – 80 53 – 0,4
909.814 319.00 909.835 443.00 ø 50 - 63 ± 0.005 – 90 – 80 0.5
909 815 343,00 909 836 470,00 ø 62 - 75 ± 0,005 – 90 – 80 0,5
909.816 358.00 909.837 488.00 ø 75 - 88 ± 0.005 – 100 – 80 0.5
909 817 376,00 909 838 511,00 ø 87 - 100 ± 0,005 – 100 – 80 0,5
909.818 562.00 909.839 646.00 ø 100 - 125 ± 0.008 – 100 – 80 0.5
909.819 563.00 909.840 682.00 ø 125 - 150 ± 0.008 – 100 – 80 0.5
910.150 693.00 910.158 766.00 ø 150 - 175 ± 0.008 – 140 – 140 0.5
910.151 709,00 910.159 808,00 ø 175 - 200 ± 0,008 – 140 – 140 0,5
910.152 895,00 910.160 979,00 ø 200 - 225 ± 0,008 – 140 – 140 0,5
910.153 923,00 910.161 1 038,00 ø 225 - 250 ± 0,008 – 140 – 140 0,5
910.154 1.062,00 910.162 1.186,00 ø 250 - 275 ± 0.008 – 140 – 140 0.5
910.155 1.270,00 910.163 1.402,00 ø 275 - 300 ± 0,008 – 140 – 140 0,5
910.156 910.164 – 140 – 140
910.157 910.165 – 140 – 140
Analog Digital Analog: Digital:
(genomgående hål): (genomgående hål ): L1 L L1 L
– 140 – 140 20
909.820 457.00 909.841 521.00 ø 100 - 125 ± 0.008 – 140 – 140 20
– 140 – 140 20
909.821 485.00 909.842 599.00 ø 125 - 150 ± 0.008 – 140 – 140 20
– 140 – 140 20
909.822 596.00 909.843 677.00 ø 150 - 175 ± 0.008 – 140 – 140 20
– 140 – 140 20
909 823 611,00 909 844 716,00 ø 175 - 200 ± 0,008 – 140 – 140 20
909 824 791,00 909 845 890,00 ø 200 - 225 ± 0,008
909.825 864,00 909.846 970,00 ø 225 - 250 ± 0,008
909.826 994,00 909.847 1.108,00 ø 250 - 275 ± 0,008
909.827 1.188,00 909.848 1.316,00 ø 275 - 300 ± 0,008
Ställer in Artikelnr Pris Mätning Inställningsringar Utökningsnummer på
mm instrument
Artikelnr Prisklass/mm ø/mm
Digital: ø 6 - 12 8, 10 50 3
Analog: 909.853 1.008.00 ø 12 - 20 16 100 2
909.849 678,00 909.854 576,00 ø 20 - 50 25, 40 150 4
909.850 305.00 909.855 1.371,00 ø 50 - 100 62, 87 150 4
909.851 881,00 909.856 1.590,00
909.852 1.162,00
Optionspris 909.850 C04.323.SV.20210503
Artikelnummer Beskrivning 0.80
836.535 Reservbatteri 79,00
För mätningar. område ø 100 - 300 mm:
909.857 Förlängning med längd 150 mm
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.