Rustfrit stål lineal med L/R forår 2500x18x0,5 mm
429 kr.
Yderligere information
Vægt | 0,140 kg |
---|
Specifications
GRADERADE LINJALER Schut för precision
Rostfria linjaler med L → R eller R → L numrering
Mätområde: 0-12 000 mm. Tillgänglig på begäran:
Gradering: 1 mm (typ B: 0,5 mm) – med gradering från topp till botten eller från
Matt förkromad yta i rostfritt stål.
EG-klass II. från botten till toppen,
Etsad gradering. – med olika kombinationer (mm/mm,
Linjalerna upp till 4000 mm överensstämmer med EC
mm/tum, mm/blanc osv.),
klass II. - med 0-poäng i mitten.
– Tjocklek: från 300 mm till 1 mm.
från 500 mm: 2 mm.
Artikelnr. Pris Artikelnr. Prisartikelnr. Prisartikelnr. Prisdimensioner
l x b x t/mm
L → R typ A: R → L typ A: L → R typ B: R → L typ B: 835.355
835.120 1.30 835.121 1.30 835.421 1.30 835.422 1.30 150 x 13 x 0,5
835.122 1.50 835.123 1.50 835.298 1.50 835.440 1.50 200 x 13 x 0.5
835.124 1.70 835.125 1.70 835.427 1.70 835.441 1.70 250 x 13 x 0.5
835.126 1.90 835.127 1.90 835.129 1.90 835.442 1.90 300 x 13 x 0.5
835.130 3.20 835.131 3.20 835.354 3.20 835.443 3.20 500 x 18 x 0.5
835.132 8,00 835.133 8,00 835.252 8,00 835.444 8,00 1000 x 18 x 0,5
835.134 12,40 835.135 12,40 835.428 12,40 835.445 12,40 1500 x 18 x 0,5
835,136 19,50 835,137 19,50 835,429 19,50 835,446 19,50 2000 x 18 x 0,5
835.138 23.20 835.139 23.20 835.430 23.20 835.447 23.20 2500 x 18 x 0,5
835.140 26.30 835.141 26.30 835.431 26.30 835.448 26.30 3000 x 18 x 0,5
835.142 28.90 835.143 28.90 835.432 28.90 835.449 28.90 3500 x 18 x 0,5
835.144 56,00 835.145 56,00 835.433 56,00 835.450 56,00 4000 x 18 x 0,5
835.146 64,00 835.147 64,00 835.413 64,00 835.451 64,00 5000 x 18 x 0,5
835.148 84,00 835.149 84,00 835.434 84,00 835.452 84,00 6000 x 18 x 0,5
835.150 124,00 835.151 124,00 835.035 124,00 835.453 124,00 7000 x 30 x 1
835.152 144,00 835.153 144,00 835.435 144,00 835.454 144,00 8000 x 30 x 1
835.154 158,00 835.155 158,00 835.436 158,00 835.455 158,00 9000 x 30 x 1
835.156 213.00 835.157 213.00 835.437 213.00 835.456 213.00 10000 x 30 x 1
835.158 230,00 835.159 230,00 835.438 230,00 835.457 230,00 11000 x 30 x 1
835.160 257.00 835.161 257.00 835.439 257.00 835.458 257.00 12000 x 30 x 1
Typ A: mm/mm (botten och ovansidan 1 mm gradering).
Typ B: 0,5 mm / 1 mm (ovansida 0,5 mm, undersida 1 mm gradering).
Linjaler med självhäftande baksida
Artikelnr Tilläggskostnader Pris Med 0-punkt i mitten
835.165 För linjaler 10.60 Artikelnr Mått
upp till 1000 mm (pris per styck) l x b x t/mm
För linjaler 10.60
från 1000 mm (pris per meter) 835.266 200 x 13 x 0,5 C14.305.EN.20210503
Den självhäftande baksidan är inte separat tillgänglig. Andra storlekar finns också.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.