Beskrivelse
Dino-Lite WF4515ZT er en trådløs model, der er en del af Universal-serien. Gå fra trådløs til kablet og tilbage på et øjeblik. Arbejd kablet via USB, eller arbejd trådløst med den trådløse WF-20-adapter, der kan tilsluttes.
WF4515ZT er udstyret med førsteklasses funktioner såsom fleksibel LED-styring (FLC),integreret polarisator,omfattende målefunktionalitet og automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR) til måleintensive applikationer.
Hovedfunktionerne i WF4515ZT er:
• Fuldt trådløs løsning (herunder WF20)
• 20-220x forstørrelse
• Kantsensor på 1,3 megapixel
• Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR)
• Justerbar polarisator
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Og mere…
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND * | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
---|---|---|---|---|
De angivne værdier kan afvige en smule | * Uden frontdæksel | Enhed = mm | ||
20 | 60,2 | 19,5 | 14,6 | 2,5 |
30 | 33,5 | 13,0 | 9,7 | 1.8 |
40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1,5 |
50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | – |
60 | 9,7 | 6.5 | 4.8 | – |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | – |
90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | – |
100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | – |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
190 | 8,9 | 2.1 | 1,5 | – |
200 | 9,9 | 2.0 | 1,5 | – |
210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
Led kan tændes/slukkes: | Ja |
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linse type | Antirefleksglas |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 1,3 megapixels (1280×1024) |
Maksimal billedfrekvens | 30fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.11.6 og nyere |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV |
Billedstandarder | DirectShow,UVC |
Wi-fi | Ja |
Hus | |
Husmateriale | Komposit/plasthus |
Dimensioner | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
Vægt | 111 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelseslæsning (AMR),fleksibel LED-kontrol (FLC) |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD Safe | Nej |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop, WF-20,bæretaske,kalibreringsmål,brugsanvisning,N3C-O åbent låg,N3C-C lukket låg, N3C-D diffusorlåg, N3C-E forlængerlåg, N3C-L langt låg, N3C-S sidelåg |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.