Beskrivelse
Ved at bruge den nyeste avancerede optik, såsom en helt ny 5 megapixel sensor og flere specielle funktioner såsom fleksibel LED-kontrol (FLC) og fuldt aluminiumshus, er Dino-Lite WF7115MZT et vidunder af teknologi og det bedste valg for krævende professionel bruger. Dino-Lite WF7115MZT tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt hus.
WF7115MZT er en del af den universelle serie og med sin standardarbejdsafstand og brede forstørrelsesområde fra 20 – 220x er den velegnet til en lang række applikationer. Takket være det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande som metal, plastik, glas, smykker, elektronik osv.
De vigtigste funktioner i WF7115MZT er:
• Kant med 5 megapixel sensor
• 20-220x forstørrelse
• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige frontkapper
• Trådløs
• Og mere…
FORSTØRRELSE | ARBEJDSAFSTAND 1 | ARBEJDSAFSTAND 2* | SYNFELT(X) | SYNFELT(Y) | FELTEDYBDE |
---|---|---|---|---|---|
Angivne værdier kan afvige en smule | * Uden fronthætte | Enhed = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal LED’er | 8 |
LED kan slås til/fra: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linsetype | Glas med antirefleksbelægning |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 megapixel (2592 x 1944) |
Maksimal billedhastighed | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
operativsystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 og nyere |
Medfølgende software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedbehandlingsstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Ja |
Bolig | |
Husmateriale | Metalhus |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 135 gr |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Fleksibel LED-kontrol (FLC) |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD sikker | Ja |
Oplysninger | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bærepose, software-cd, kalibreringsmål, brugervejledning, N3C-O- Åben hætte, N3C-C- Lukket låg, N3C-D- diffusorhætte, N3c-forlængerhætte, N3C -L- Lang hætte, N3C-S- Side lys hætte |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS, UKCA – tilgængelig efter anmodning – marketing@dino-lite.eu |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.