Beskrivelse
Ved hjælp af den nyeste avancerede optik,en helt ny 5 megapixel sensor og flere specielle funktioner såsom fleksibel LED-styring (FLC),automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR) og et helt aluminiumshus er Dino-Lite AM7515MZT et vidunder af teknologi og det bedste valg for den meget krævende professionelle. Dino-Lite AM7515MZT tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust,kompakt og tiltalende kabinet.
AM7515MZT er en del af det universelle sortiment, og med sin standard arbejdsafstand og brede forstørrelsesområde fra 10 – 220x er den velegnet til en bred vifte af applikationer. På grund af det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande som metal,plast, glas, smykker, elektronik osv. AMR-funktionen er især vigtig, når målefunktionerne bruges ofte.
Hovedfunktionerne i AM7515MZT er:
• Kantsensor på 5 megapixel
• 10-220x forstørrelse
• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige fronter •
Og meget mere…
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND 1 | ARBEJDSAFSTAND 2* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
---|---|---|---|---|---|
De angivne værdier kan afvige en smule | * Uden frontdæksel | Enhed = mm | |||
10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2,5 |
30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 |
50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10,9 | 1.9 | 1,5 | – |
220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
Led kan tændes/slukkes: | Ja |
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linse type | Antirefleksglas |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maksimal billedfrekvens | 30fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 og nyere |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedstandarder | DirectShow,UVC |
Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
Hus | |
Husmateriale | Metalbeklædning |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 135gr |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR),fleksibel LED-kontrol (FLC). |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD Safe | Ja |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop,bæretaske,kalibreringsmål,brugsanvisning, N3C-O åbent låg, N3C-C lukket låg, N3C-D diffusorlåg, N3C-E forlængerlåg, N3C-L langt låg, N3C-S sidelåg |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.