Beskrivelse
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- APL
Integreret med Aim Point Laser (APL) letter AM7515MZT2P opgaven med at lokalisere og fokusere målet under mikroskopet. AM7515MZT2P er et 5MP mikroskop med et forstørrelsesområde på 130-220x med AMR, FLC, APL, metalhus og en polarisator.
AM7515MZT2P er en del af det universelle udvalg og med sin standardarbejdsafstand og brede forstørrelsesområde fra 130 – 220x er den velegnet til en lang række applikationer. På grund af det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når der arbejdes med skinnende eller reflekterende genstande såsom metal, plastik, glas, smykker, elektronik osv. AMR-funktionen er særlig vigtig, når målefunktionerne ofte bruges. Aim Point Laser (APL) er en integreret trough-linse-laser, der projicerer en rød prik, der giver et visuelt referencepunkt for positionering og fokusering af målet.
Hovedegenskaberne ved AM7515MZT2P er : b>
• 5 Megapixel Edge-sensor
• 130-220x forstørrelse
• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Aim Point Laser (APL)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige fronthætter
• Og mere…
< br>< table class='zebra'>
td>
< td>2.0
< /tbody>
Belysning | |||
---|---|---|---|
Lys/ LED-type | Hvid | ||
Antal af LED’er | 8 | ||
LED tænd/sluk kan skiftes: | Ja | ||
Infrarødt filter | IR Cut Filter > 650 nm< /td> | ||
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) | Emissionsfilter | Nej |
Polarisator td> | Ja, lineær | ||
Lasermarkør | 656nm laserdiode | ||
Optik | |||
Forstørrelse | 130-220x | ||
Makrozoom | |||
Arbejdsafstand | Standard | ||
Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning | ||
Sensor | |||
Sensortype | CMOS< /td> | ||
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) | ||
30 fps | |||
Kompatibilitet | |||
Grænseflade | USB 2.0 | ||
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 | ||
Inkluderet software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP , JP2, JPC, PGX | ||
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF | Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) | ||
Billedbehandlingsstandarder | DirectShow, UVC | ||
Wifi | Trådløst klar, kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) | ||
Bolig th> | |||
Husmateriale | Metalhus | ||
Mål | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) | ||
Vægt | 140gr | ||
Kabellængde | 1,8 m | ||
Funktioner | |||
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesudlæsning (AMR), fleksibel LED-kontrol (FLC). AIM Pointer Laser (APL) | ||
Måling | Ja | Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor< / td> | Ja | ||
ESD sikker | Ja td> | ||
Oplysninger | |||
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, kalibreringsmål, brugermanual, N3C-O- åben låg, N3C-C- lukket låg, N3C-D- diffuser Hætte , N3C-E- Forlængerhætte, N3C-L- Lang hætte, N3C-S- Side Light Cap | ||
Garantioplysninger | |||
Regulativ godkendelse: | CE, FCC, ROHS td> |
PDF-links:
Yderligere information
Fokus afstand | |
---|---|
Forbindelse | |
Funktion 1 | |
Funktion 2 | |
Funktion 3 | AMR (Automatisk förstoringsavläsning), FLC (Flexibel ljuskontroll), APL |
Metalhus | |
Løsning | |
Forstørrelse |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.