Beskrivelse
AM7515MT2A er et 5MP Dino-Lite Edge Series mikroskop, der har et forstørrelsesområde på 130-220x med indbygget koaksial belysning. Ved hjælp af DEN fleksible LED-kontrol (FLC) kan denne model skifte mellem eller blande,lysfelt og koaksial belysning.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Koaksial belysningsteknologi afslører detaljer, der er meget svære at se under normalt lys. AM7515MT2A inkluderer den automatiske forstørrelseslæsefunktion (AMR), som automatisk registrerer og viser forstørrelsen i den medfølgende Dino-Lite-software.
Disse unikke funktioner gør Dino-Lite AM7515MT2A til et fremragende inspektionsværktøj til materialeanalyse, elektronikinspektion eller enhver lignende applikation, der kræver koaksial belysning,alsidighed og mobilitet. Dino-Lite AM7515MT2A leveres med den brugervenlige DinoCapture 2.0-software til Windows.
Til denne model indeholder den funktioner som:
• Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Kalibrering
• Måling
• Optag og kommenter billeder
• Og optag video
| FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1,5 | |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1,5 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Angivne værdier kan afvige en smule | *Uden frontdæksel | Enhed = mm |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvid |
| Antal lysdioder | 8 |
| Led kan tændes/slukkes: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
| Diffusor tilgængelig | Ja,N3C-D |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | |
| Forstørrelse | 130-220x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbejdsafstand | Standard |
| Linse type | Antirefleksglas |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maksimal billedfrekvens | 30 fps (maks. 20 fps videooptagelse) |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.12 og nyere |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
| Billedstandarder | DirectShow,UVC |
| Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
| Hus | |
| Husmateriale | Metalbeklædning |
| Forstørrelseslås | Ja |
| Dimensioner | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 139 g |
| Kabellængde | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk forstørrelseslæsning (AMR),Fleksibel LED-kontrol (FLC), Koaksialbelysning |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD Safe | Ja |
| Information | |
| Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske,brugervejledning,hurtigguide, kalibreringsmål, frontboks |
| Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
| Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |










Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.