Beskrivelse
Det officielle forstørrelsesområde for dette mikroskop er 20x til 220x, men denne model kan fokusere 10x på længere afstande.
Nogle modeller kan endda fokusere under 5x. Venligst kontakt os for mere information.
Opdag en række forskellige fluorescensemissioner med AM4117MT-BFCW højfølsomt, 10x – 220x digitalt mikroskop. Dette EdgePLUS-skop har et 435 nm excitationslys og giver klare billeder af prøver mærket med fluorescerende prober såsom eCFP, Alexa Fluor 430 og Fura Red, hvilket gør det ideelt til applikationer inden for forskning, medicinsk diagnostik og retsmedicinsk videnskab.
AM4117MT-BFCW har evnen til at skifte lyskilden fra excitationslysene til en enkelt hvid LED, som giver bekvemmeligheden ved at lokalisere og fokusere på objektet (billedet forbliver tonet i farven på emissionsfilteret). Skift tilbage til hovedbelysningen for at fange fluorescerende genstande.
Specifikationer
Måling & Kalibrering | Ja | Forbindelsestype | USB 2.0 |
Fleksibel LED-kontrol (FLC) | Kun lysstyrke | Opløsning | 1280 × 960 pixels |
Automatisk forstørrelseslæsning (AMR) | Nej | Operativsystem | Mac OS, Windows |
Extended Depth of Field (EDOF) | Nej | Billedhastighed (maks.) | 30 fps |
Enhanced Dynamic Range (EDR) | Nej | Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) (4,13″ x 1,29″) |
Depth Acquisition (DPQ) | Nej | Vægt | 130 g |
Polarisering | Nej | Kabellængde | 182 cm |
Forstørrelsesområde | 10x – 220x | Billedstandarder | UVC |
LED’er | Blå (7), Hvid (1) | Garantiperiode | 2 år |
Arbejdsafstand | Standard | Emissionsbølgelængde (filter) | 475nm-650nm |
Kroppens materialer | Metal | Excitationsbølgelængde (LED) | 435nm |
Trådløs adapter | Ikke relevant | Lavet i | Taiwan |
Microtouch-sensor | Ja | Regulatorisk godkendelse | CE, FCC |
Forstørrelseslås | Ja | I boksen | Mikroskop, bæretaske, software-cd, kantkalibreringsmål |
Diagram (MM)
Forstørrelse | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Arbejdsafstand | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
Synsfelt | 19,5 x 14,7 | 13,0 x 9,8 | 9,8 x 7,3 | 7,8 x 5,9 | 6,5 x 4,9 | 5,6 x 4,2 | 4,9 x 3,7 | 4,3 x 3,3 | 3,9 x 2,9 | 2,8 x 2,1 | 2,6 x 2,0 | 2,0 x 1,5 | 1,9 x 1,4 | 1,8 x 1,3 |
Dybdeskarphed | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0,79 | 0,62 | 0.5 | 0,42 | 0,36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Diagram (INCH)
Forstørrelse | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Arbejdsafstand | 2.343 | 1.295 | 0,795 | 0,52 | 0,354 | 0,252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0.169 | 0.193 | 0,362 | 0.402 | 0,445 |
Synsfelt | 0,768 x 0,579 | 0,512 x 0,386 | 0,386 x 0,287 | 0,307 x 0,232 | 0,256 x 0,193 | 0,220 x 0,165 | 0,193 x 0,146 | 0,169 x 0,130 | 0,154 x 0,114 | 0,110 x 0,083 | 0,102 x 0,079 | 0,079 x 0,059 | 0,075 x 0,055 | 0,071 x 0,051 |
Dybdeskarphed | 0.211 | 0.102 | 0,061 | 0,042 | 0,031 | 0,024 | 0.02 | 0,017 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.