Beskrivelse
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Dino-Lite AM4517MZTL er en del af EdgePLUS-serien, en speciel kategori inden for Long Working Distance (LWD) serien. Den tilbyder et forstørrelsesområde på 10-140x med 1,3 MP og en USB 2.0-forbindelse med 30 billeder i sekundet. Det giver fremragende billedkvalitet, klarhed og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt metalhus.
AMR-funktionen læser og viser automatisk forstørrelsen af Dino-Lite. Forstørrelsesvisummet i Dino-Lite-softwaren og gemmes sammen med det optagne billede, hvilket forenkler måleprocessen.
Hovedfunktionerne i AM4517MZTL er:
• 1,3 megapixel EDGE PLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• 10-140x forstørrelse
• Arbejd på længere afstande
• Integreret polarisator
• 30fps
• Robust metalhus
• Og andet..
• Og mere… div>
• 1,3 megapixel EDGE PLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• 10-140x forstørrelse
• Arbejd på længere afstande
• Integreret polarisator
• 30fps
• Robust metalhus
• Og andet..
• Og mere… div>
ÆNDRING | ARBEJDSAFSTAND* | VISUELLT FELT(X) | VISUELLT FELT( Y) | FELTEDYBDE |
10 | 237.6 | 39.1 | 29 | 24.61 |
20 | 115.0 | 19.5 | 14.7 | 6 , 68 |
30 | 75.4 | 13.0 | 9.8 td> | 3.21 |
40 | 56.7 | 9.8 | 7,3 | 1,94 |
50 | 46,4 | 7,8 td> | 5.9 | 1.33 |
60 | 40.1 | 6.5 | 4.9 | 0.98 | 70 | 36.3 td> | 5.6 | 4.2 | 0.76< /td> |
80 | 34.0 | 4.9 | 3.7 | 0.62 |
90 td> | 32.6 | 4.3 | 3.3 | 0.51 |
100 strong> | 31.9 | 3.9 | 2.9 | 0.44 |
110 | 3.6 | 2.7 | 0.38 | |
31.9 | 3.3 | 2.4 | 0.33 | |
130 | 32.4 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
140 | 33.2 | 2.8 | 2.1 | |
Anførte værdier kan variere lidt | *Uden forside | Enhed = mm< /td>< /tr> |
Belysning | |||
---|---|---|---|
Lys/ LED-type | Hvid | ||
Antal LED’er | 8 | ||
LED tænd/sluk kan brydes: td> | Ja | ||
Infrarødt filter | IR cut-filter >650 nm | ||
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) td> | ||
Emissionsfilter | Nej | ||
Polarisator | Ja, lineær | ||
Optik th> | |||
Forstørrelse | 10-140x | ||
Makrozoom | Nej | ||
Arbejdsafstand | Lang | ||
Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning | ||
Sensor | |||
Sensortype | CMOS | ||
Opløsning | 1,3 megapixel (1280×1024) | ||
Maksimal billedhastighed | 30 fps< /td> | ||
Kompatibilitet | |||
Grænseflade | USB 2.0 | ||
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 | ||
Inkluderet software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||
Understøttede videoformater (Windows ) | WMV, FLV, SWF (maks. 1,3 MP) | ||
Understøttede billedformater (MacOS) td> | JPEG, PNG | ||
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV | ||
Billedstandarder | DirectShow, UVC | Wifi | Trådløs klar, kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
Bolig | |||
Husmaterialer | Metalhus | ||
Forstørrelseslås | Ja | ||
Mål | 10,5 cm (L) x 3,3 cm (D) | Vægt | 130 g |
Kabellængde td> | 1,5 m | ||
Funktioner | |||
Specialfunktion | Fleksibel LED-kontrol (FLC) | ||
Måling | Ja | ||
Kalibrering | Ja | ||
Microtouch-sensor | Ja | ||
ESD sikker | Ja | Oplysninger | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, brugermanual, lynguide, kalibreringsmål, frontlågsboks med N3C-O- Åbent låg, N3C-C- Lukket låg, N3C-D- Diffuserlåg, N3C-E- Forlængerlåg, N3C-L- Langt dæksel, N3C-S- Sidelysdæksel | ||
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti | ||
Regulativ godkendelse | CE, FCC, ROHS |
Fokus afstand | |
---|---|
Forbindelse | |
Funktion 1 | |
Funktion 2 | |
Funktion 3 | AMR (Automatisk förstoringsavläsning), FLC (Flexibel ljuskontroll) |
Metalhus | |
Løsning | |
Forstørrelse |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.