Beskrivelse
Dino-Lite Edge-modellerne giver overlegen billedkvalitet og høj fleksibilitet takket være det tilpasselige lågdesign. Den indbyggede justerbare polarisator reducerer blænding og refleksion på skinnende genstande.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Med den indbyggede automatiske forstørrelsesaflæsning (AMR) kan målinger udføres nemt og hurtigt. Forskellige låg leveres med mikroskopet, hvilket gør Dino-Lite Edge til det perfekte valg til alle professionelle applikationer.
Sammen med den lange arbejdsafstand på op til 23 centimeter er AM4515ZTL det perfekte valg i situationer, hvor billeder i realtid er afgørende, for eksempel når du arbejder på printkort eller andre miniatureobjekter.
| FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
|---|---|---|---|---|
| De angivne værdier kan afvige en smule | * Uden frontdæksel | Enhed = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvid |
| Antal lysdioder | 8 |
| Led kan tændes/slukkes: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
| Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja,lineær |
| Optik | |
| Forstørrelse | 10-140x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbejdsafstand | Lang |
| Linse type | Antirefleksglas |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning | 1,3 megapixels (1280×1024) |
| Maksimal billedfrekvens | 30fps |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 og nyere |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV |
| Billedstandarder | DirectShow,UVC |
| Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
| Hus | |
| Husmateriale | Komposit/plasthus |
| Forstørrelseslås | Ja |
| Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 105 g |
| Kabellængde | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD Safe | Nej |
| Information | |
| Pakkens indhold | Mikroskop,bæretaske,kalibreringsmål,brugsanvisning, N3C-O åbent låg, N3C-C lukket låg, N3C-D diffusorlåg, N3C-E forlængerlåg, N3C-L langt låg, N3C-S sidelåg |
| Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
| Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.