Beskrivelse
Dino-Lite AM73915MZT er en del af High Speed-serien med USB 3.0-tilslutning. Det tilbyder fremragende ukomprimeret billedkvalitet og farvegengivelse i et robust,kompakt og tiltalende metalhus.
USB 3.0 tilføjer en ny overførselstilstand kaldet “SuperSpeed” (SS), der kan overføre data op til 5 Gbit/s (625 MB/s). Dino-Lite-modeller med USB 3.0 tilbyder en billedoverførselshastighed på op til 45 fps med en opløsning på 1280 x 960. Med SuperSpeed kan du drage fordel af den fulde effekt af Dino-Lite Edge-seriens optik, herunder forbedret farvenøjagtighed og billedkvalitet.
EDOF giver brugerne mulighed for automatisk at tage flere billeder i forskellige dybder og automatisk kombinere dem til et klart billede. EDR optager og kombinerer automatisk flere billeder ved forskellige eksponeringsniveauer for at producere et endeligt billede med større dynamisk område. AMR-funktionen registrerer og viser automatisk forstørrelsen af Dino-Lite. Forstørrelsen vises i Dino-Lite-softwaren og gemmes sammen med det optagne billede og forenkler måleprocessen.
AM73915MZT er et af de mest avancerede Dino-Lite-produkter på markedet og det højeste produkt i Dino-Lite USB 3.0-serien. For fagfolk, der leder efter højhastigheds dataoverførsel,den bedste tilgængelige billedkvalitet og på udkig efter avancerede funktioner, er dette den bedste model.
Dino-Lite AM73915MZT er en USB 3.0-model med et forstørrelsesområde på 10x – 220x og en standard arbejdsafstand på op til 6 cm. Denne model er medlem af Dino-Lite Edge-familien med den nyeste avancerede optik,en uovertruffen 5 megapixel sensor og flere specialfunktioner såsom udvidet dybdeskarphed (EDOF),forbedret dynamisk område (EDR),automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR),fleksibel LED-kontrol (FLC),indbygget polarisationsfilter,fuldt metalhus,omfattende målefunktioner,kalibrering,udskiftelige frontdæksler og meget mere.
*EDOF/EDR fungerer kun under Windows OS
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
30 | 32,9 | 13,0 | 9,7 | 2.6 |
40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0,8 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
De angivne værdier kan afvige en smule | *Uden frontdæksel | Enhed = mm |
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
30 | 32,9 | 13,0 | 9,7 | 2.6 |
40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0,8 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
De angivne værdier kan afvige en smule | *Uden frontdæksel | Enhed = mm |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.