Beskrivelse
- Funktion för att frysa bild
Dino-Lite AM5218MZT Edge kan tilsluttes direkte til et HDTV eller en LCD-skærm via et direkte digitalt DVI/HDMI-interface. Den giver skarp og levende HD 720p opløsning for at vise selv de mindste detaljer.
AM5218MZT Edge er det perfekte valg i situationer, hvor virkelige billeder er essentielle, såsom arbejde på printkort eller andre miniatureobjekter. Ved at trykke på Microtouch sensoren på mikroskopet kan billedet fryses til inspektion af vigtige detaljer og ved at trykke på Microtouch sensoren i 2 sekunder kan LED’erne tændes og slukkes. Aluminiumshuset giver øget beskyttelse og holdbarhed og har det bedste udseende og følelsen. Det indbyggede justerbare polarisationsfilter reducerer blænding og reflekteret lys på blanke overflader, såsom metaloverflader, elektronik, plastik osv.
ÆNDRING | ARBEJDSAFSTAND | SYNFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE |
20 | 60.2 | 19,5< /td> | 11,7 | 2,5 |
30 | 33.5 | 13 | 7.8 | 1.8 |
40 | 9.8 | 5.9 | 1.5< /td > | |
50 | 13.9 | 7.8 | 4.7 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 3.9< /td>< td class='xl63'> | |
70 | 7.1< /td> | 5.6 | 3.4 | 1 |
5.5 | 4.9 | |||
90< /td>< td class='xl64'>4.5 | 4.3 | 2.6 | td> | |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.1 td> | |
120 | 4.1 td> | 3.3 | 2 | |
4.5 | 3 | |||
140< /td>< td class='xl63'>5 | 2.8 | 1.7 | td> | |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.5 | |
170 | 7.1 td> | 2.3 | 1.4 | |
8 | 2.2 | 1.3 | ||
190 | 2.1 | 1.2 | td> | |
200 | 9.9 | 2 | 1.2 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.1 | |
220 | 1.8 | 1.1 | 0, 1 | |
Angivne værdier kan afvige en smule | Enhed = mm |
Belysning | |
---|---|
Lys / LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
LED tænd/sluk kan skiftes: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut-filter >650 nm |
Nej | |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning | Sensor |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | HD 720p |
Maksimal billedhastighed | 60 fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | DVI< /td > |
Wifi | Nej | Bolig |
Husmaterialer | Metalhus |
Forstørrelseslås | Ja |
10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | |
Vægt | 140 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | Special funktion | Nej |
Måling | |
td> | Nej |
Kalibrering | Nej |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD sikker | Ja |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, DVI td> tr> |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS |
PDF-links :
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.