Beskrivelse
- Funktion för att frysa bild
Dino-Lite AM5218MZTL Edge kan tilsluttes direkte til et HDTV eller en LCD-skærm via et direkte digitalt DVI/HDMI-interface. Den giver skarp og levende HD 720p opløsning for at vise selv de mindste detaljer.
Sammen med den lange arbejdsafstand på op til 15 centimeter bliver AM5218MZTL Edge det perfekte valg i situationer, hvor realtidsbilleder er vigtige, som f.eks. som at arbejde på printplader eller andre miniatureobjekter. Ved at trykke på Microtouch-sensoren på mikroskopet kan billedet fryses til inspektion af vigtige detaljer og ved at trykke på Microtouch-sensoren i 2 sekunder kan lysdioderne tændes og slukkes. Aluminiumshuset giver øget beskyttelse og holdbarhed og har det bedste udseende. Det indbyggede justerbare polarisationsfilter reducerer blænding og reflekteret lys på blanke overflader, såsom metaloverflader, elektronik, plast osv.
FORMÅL AF FORSTØRRELSE td> | ARBEJDSAFSTAND | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE |
10 | 234.5 | 39 | 23.4 | 12 |
20 | 112.5 | 19.5 | 11.7 | 4.5 |
30 | 13 | 7,8 | 3.1 | |
40 | 54.5 | 9.8 | 5.9 | 1.8 |
50 | 43,5 | 7,8 | 4.7 | 1.2 |
60 | 6,5 | 3,9 | 0 ,9< /td> | |
70 | 33.7 | 5.6 | 3.4 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 3 | 0,5 |
90 | 4.3 | 2.6 | 0, 37 | |
29.2 | 3.9 | 2.3 | 0.28 | |
110 | 29.1 | 3.5 | 2.1 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3< /td> | 2 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3 | 1.8 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2,8 | 1,7 | 0,09 |
Angivne værdier kan afvige en smule td> | < strong> | Enhed = mm > |
< br>
Belysning | |
---|---|
Lys/LED type | Hvid | Antal LED’er | 8 |
LED tændt /off switchable: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut filter >650 nm |
Emissionsfilter | Nej td> |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Lang |
Linstype | Glas med anti-reflekterende belægning |
Sensor | |
Sensortype< /td> | CMOS |
Opløsning | HD 720p< /td> |
Maksimal billedhastighed td> | 60 fps |
Kompatibilitet | |
Interface | DVI |
Wifi | Nej |
Bolig | |
Husmaterialer | |
Ja | |
Dimensioner | |
Vægt | 140 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Særlig egenskab td> | Nej |
Mål | Nej |
Kalibrering | Nej |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD sikker | Ja |
Oplysninger | |
Mikroskop , bæretaske, DVI | |
Garanti information | 2 års europæisk garanti |
Regulativ godkendelse | CE, FCC, ROHS |
PDF-links:
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.