Beskrivelse
AM4113T5 med en høj forstørrelse på 500x afslører selv de mindste detaljer på alle typer objekter. Denne model giver også mulighed for at kalibrere mikroskopet til målinger.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
|---|---|---|---|---|
| Angivne værdier kan afvige en smule | Enhed = mm | |||
| 515 | 0.1 | 0,8 | 0.6 | 0,07 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvid |
| Antal lysdioder | 8 |
| Led kan tændes/slukkes: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
| Diffusor tilgængelig | Nej |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | |
| Forstørrelse | 500x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbejdsafstand | Standard |
| Linse type | Antirefleksglas |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maksimal billedfrekvens | 30fps |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 og nyere |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV |
| Billedstandarder | DirectShow, UVC |
| Wi-fi | Trådløs klar, kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
| Hus | |
| Husmateriale | Komposit/plasthus |
| Dimensioner | 9,6 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 100 g |
| Kabellængde | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Nej |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD Safe | Nej |
| Information | |
| Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, kalibreringsmål, brugervejledning |
| Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
| Myndighedsgodkendelse | CE, FCC, ROHS |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.