Beskrivelse
AM7515MT4A er et 5MP Dino-Lite Edge Series mikroskop, der har et forstørrelsesområde på 415x – 470x med indbygget koaksial belysning. Ved hjælp af DEN fleksible LED-kontrol (FLC) kan denne model skifte mellem eller blande,lysfelt og koaksial belysning.
Koaksial belysningsteknologi afslører detaljer, der er meget vanskelige at se under normalt lys, såsom ved inspektion af diskplader,mikrochips eller anden mikroelektronik. AM7515MT4A indeholder den automatiske forstørrelseslæsefunktion (AMR), som automatisk registrerer og viser forstørrelsen i den medfølgende Dino-Lite-software. Disse unikke funktioner gør Dino-Lite AM7515MT4A til et fremragende inspektionsværktøj til materialeanalyse, elektronikinspektion eller enhver lignende applikation, der kræver høj forstørrelse,koaksial belysning,alsidighed og mobilitet.
Dino-Lite AM7515MT4A leveres med den brugervenlige DinoCapture 2.0-software til Windows. For denne model omfatter den funktioner såsom automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR),fleksibel LED-kontrol (FLC),kalibrering, måling,optagelse og kommentering af billeder og optagelse af video. Når du fokuserer med så høj forstørrelse, anbefales det, at du bruger et stativ med høj præcision.
For eksempel er Dino-Lite RK-10A en fantastisk tilføjelse,det er en robust og stabil high-end stativløsning konstrueret af modstandsdygtigt rustfrit stål og let aluminium og tilbyder en meget præcis fin fokusjustering..
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
---|---|---|---|---|
Angivne værdier kan afvige en smule | *Uden frontdæksel | Enhed = mm | ||
415 | 6,0 | 0,951 | 0,697 | 0,03 |
420 | 7.3 | 0,926 | 0,680 | |
430 | 8,0 | 0,905 | 0,664 | |
440 | 8,8 | 0,884 | 0,648 | |
450 | 10,0 | 0,876 | 0,636 | |
460 | 11.3 | 0,847 | 0,621 | |
470 | 11,8 | 0,828 | 0,608 | 0,045 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
Led kan tændes/slukkes: | Ja |
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
Diffusor tilgængelig | Nej |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Nej |
Optik | |
Forstørrelse | 415-470x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linse type | Antirefleksglas |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maksimal billedfrekvens | 30 fps (maks. 20 fps videooptagelse) |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.12 og nyere |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG,PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedstandarder | DirectShow,UVC |
Wi-fi | Trådløs klar,kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
Hus | |
Husmateriale | Metalbeklædning |
Forstørrelseslås | Ja |
Dimensioner | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 139 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelseslæsning (AMR),Fleksibel LED-kontrol (FLC), Koaksialbelysning |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD Safe | Ja |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske,brugervejledning,hurtigguide,kalibreringsmål, frontboks |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Myndighedsgodkendelse | CE,FCC,ROHS |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.