Beskrivelse
82-2034-CIL-60X
Peak Lupe 2034 Series mikroskoper findes som en speciel model med centreret belysning (Köhler belysning). Den centrerede lys reflekteres af en stråle af lys fra siden af et system af prismer. Dette forhindrer irriterende refleksioner især med blanke og reflekterende materialer. Denne belysning er vigtigt at kontrollere teksturer på glat materiale eller høj kontrastgengivelse af farvepigment. Batterikasse medfølger mikroskop indeholder to 1,5 V AA batterier og har et potentiometer til at justere lysstyrken.
Det optiske system er identiske mellem 2034 og 2054 serie CIL mål mikroskop. Foden er fremstillet i aluminium og fås ikke som en akrylbaserede. 2034-CIL måles mikroskopet kan kombineres med en speciel MST holder for at skabe stabilitet på ruller eller krumme flader.
Fokusering med rotation på mikroskopet krop med 2034 serien er lettere, især ved høj forstørrelse i forhold til 2054-udgaven. Derudover fungerer denne version bedst i kombination med digitale kameraer, kamera vægt kan ændre fokus.
Et 8 megapixel, mini USB-kamera med indbygget optik og autofokus kan bestilles og nemt på okularet ved hjælp af en adapter. Det betyder, at billederne skal vises og gemmes på en bærbar pc med enten den oprindelige driver til kamera (kun på engelsk) eller med metriske spørg software (24 sprog). Billederne fra denne kompakte industrielle kvalitet kamera er meget imponerende.
- Bærbare Mät-Mikroskop
- 40x, 60x, 100x, 150x, 200x, 300x forstørrelse
- N-scale i glas medfølger
- Udskifte objektiver
- Centreret belysning
- Ideel til reflekterende overflader
| 2034-CIL-20 MST | 2034-CIL-40 | 2034-CIL-60 | 2034-CIL-100 | 2034-CIL-150 | 2034-CIL-200 | 2034-CIL-300 |
Forstørrelsesfaktor | 20 x | 40x | 60x | 100x | 150x | 200x | 300x |
Fokuserbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skala Fokuserbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Synsfelt | 7,2 mm | 3,6 mm | 2,4 mm | 1,45 mm. | Den 0,96 mm | 0,72 mm | 0,48 mm |
Den dist&tillægger større betydning;nd | 6,0 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,4 mm |
Skala | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,01 mm | 0.005 mm | 0.002 mm | 0.001 mm |
Den dist&tillægger større betydning;nd | 36,0 mm | 18,7 mm | 10,8 mm | 5,7 mm | 9,2 mm | 6,7 mm | 4 mm |
Numerisk åbning | 0,06 | 0,12 | 0,15 mm | 0,19 mm | 0,24 mm | 0,35 mm | 0,4 mm |
Brændvidde | 35,0 mm | 22,0 mm | 16,5 mm | 10,7 mm | 7 mm | 5,7 mm | 3,9 mm |
Mål mm | 160 x 110 x 190 | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm | 63 x 172 mm |
Vægt | 820 gram | 241 gram | 241 gram | 241 gram | 241 gram | 241 gram | 241 gram |
Emballage | Inkluderet | ||||||
Standard skala | Medfølger som standard | ||||||
Okular | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x |
Linse | 2 x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20 x | 30 x |
Display | Spejl |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.