Beskrivelse
Ved hjælp af den nyeste avancerede optik, en helt ny 5 megapixel sensor og flere specielle funktioner såsom fleksibel LED-styring (FLC) og et helt aluminiumshus er Dino-Lite AM7515MZTL et vidunder af teknologi og det bedste valg til den meget krævende professionelle. Dino-Lite AM7515MZTL tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust, kompakt og tiltalende kabinet.
AM7515MZTL er en del af LWD-området (Long Working Distance), og med sin lange arbejdsafstand og forstørrelsesområde fra 10 – 140x er den velegnet til en bred vifte af applikationer, hvor ekstra afstand til objektet eller et større synsfelt er påkrævet.
Den ekstra arbejdsafstand og større synsfelt gør denne model til en ideel løsning til opgaver som reparation, omarbejdning eller samling eller til arbejde med store eller skrøbelige genstande, der ikke kan røres. På grund af det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande som metal, plast, glas, smykker, elektronik osv. AMR-funktionen er især vigtig, når målefunktionerne bruges ofte.
Hovedfunktionerne i AM7515MZTL er:
• Kantsensor på 5 megapixel
• Lang arbejdsafstand (LWD)
• 10-140x forstørrelse
• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige fronter •
Og meget mere…
FORSTØRRELSESRATE | ARBEJDSAFSTAND* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | Feltdybde |
---|---|---|---|---|
De angivne værdier kan afvige en smule | * Uden frontdæksel | Enhed = mm | ||
10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
Belysning | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lys/LED-type | Hvid | ||||||||||||||
Antal lysdioder | 8 | ||||||||||||||
Led kan tændes/slukkes: | Ja | ||||||||||||||
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm | ||||||||||||||
Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) | ||||||||||||||
Emissionsfilter | Nej | ||||||||||||||
Polarisator | Ja, lineær | ||||||||||||||
Optik | |||||||||||||||
Forstørrelse | 10-140x | ||||||||||||||
Makrozoom | Nej | ||||||||||||||
Arbejdsafstand | Lang | ||||||||||||||
Linse type | Antirefleksglas | ||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||
Sensortype | CMOS | ||||||||||||||
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) | ||||||||||||||
Maksimal billedfrekvens | 30fps | ||||||||||||||
Kompatibilitet | |||||||||||||||
Grænseflade | USB 2.0 | ||||||||||||||
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 og 11, MacOS 10.9 og nyere | ||||||||||||||
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||||||||||||||
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||||||||||||||
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF | ||||||||||||||
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG | ||||||||||||||
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) | ||||||||||||||
Billedstandarder | DirectShow, UVC | ||||||||||||||
Wi-fi | Forberedt til trådløs forbindelse, kræver WF-10 Wi-Fi-streamer (valgfrit) | ||||||||||||||
Hus | |||||||||||||||
Husmateriale | Metalbeklædning | ||||||||||||||
Forstørrelseslås | Ja | ||||||||||||||
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | ||||||||||||||
Vægt | 135gr | ||||||||||||||
Kabellængde | 1,8 m | ||||||||||||||
Funktioner | |||||||||||||||
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR), fleksibel LED-kontrol (FLC). | ||||||||||||||
Måling | Ja | ||||||||||||||
Kalibrering | Ja | ||||||||||||||
Microtouch-sensor | Ja | ||||||||||||||
ESD Safe | Ja | ||||||||||||||
Information | |||||||||||||||
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, kalibreringsmål, brugsanvisning, N3C-O åbent låg, N3C-C lukket låg, N3C-D diffusorlåg, N3C-E forlængerlåg, N3C-L langt låg, N3C-S sidelåg | ||||||||||||||
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti | ||||||||||||||
Myndighedsgodkendelse | CE, FCC, ROHSYderligere information
|
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.