Beskrivelse
Dino-Lite Edge-modellerne giver overlegen billedkvalitet og en høj grad af fleksibilitet på grund af det fleksible hætte design. Den indbyggede justerbare polarisator reducerer blænding og refleksion på skinnende genstande.
Med funktionen Extended Dynamic Range (EDR) kan detaljerne i mørkere eller lysere områder i objektet afsløres ved at stable billeder på forskellige eksponeringsniveauer. EDOF-funktionen (Extended Depth of Field) stabler automatisk billeder på forskellige fokusniveauer for at forbedre dybdeskarpheden på ru eller ujævne overflader. Forskellige hætter leveres med mikroskopet, hvilket gør Dino-Lite Edge til det perfekte valg til enhver professionel anvendelse.
(*I øjeblikket fungerer EDR/EDOF kun under Windows OS)
» Fås også: AM4815T – Edge uden polarisator
MAGNIFIKATIONSRATE | ARBEJDSAFSTAND 1 | ARBEJDSAFSTAND 2* | SYNSFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTDYBDE |
---|---|---|---|---|---|
De angivne værdier kan afvige en smule | * Uden hætte på forsiden | Enhed = mm | |||
20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2,5 |
30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 |
50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9,7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | 0,5 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | 1.4 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | 2.4 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | 3.4 | 10,9 | 1.9 | 1,5 | – |
220 | 4.4 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder | 8 |
LED kan tændes/slukkes: | Ja |
Infrarødt filter | IR-skærefilter >650 nm |
Diffusor tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linse type | Glas med antirefleksbelægning |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
Maksimal billedhastighed | 30fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 og nyere |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Billeddannelsesstandarder | DirectShow, UVC |
Wi-fi | Trådløs klar, kræver WF-10 WiFi-streamer (valgfrit) |
Hus | |
Husmateriale | Metalhus |
Forstørrelseslås | Ja |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 105 g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Særlig funktion | Udvidet dynamisk område (EDR), udvidet dybdeskarphed (EDOF) |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-sikker | Nej |
Information | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bærepose, kalibreringsmål, brugervejledning, N3C-O- Åben hætte, N3C-C- Lukket hætte, N3C-D- Diffusorhætte,N3C-E- Forlængerhætte, N3C-L- Lang hætte, N3C-S- Side lyshætte |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Myndighedsgodkendelse | CE, FCC, ROHS |
Prisklasse | €800,00 – €1000,00 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.