Beskrivelse
Ved at bruge den nyeste avancerede optik, såsom en helt ny 5 megapixel sensor og flere specielle funktioner, er Dino-Lite WF7915MZT et vidunder af teknologi og det bedste valg for den højkrævende professionelle bruger. Dino-Lite WF7915MZT tilbyder fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt hus.
Med EDR-funktionen (Extended Dynamic Range) kan detaljerne i mørkere eller lysere områder i motivet afsløres ved at stable billeder med forskellige eksponeringsniveauer. Funktionen Extended Depth of Field (EDOF) stabler automatisk billeder med forskellige fokusniveauer for at forbedre dybdeskarpheden på ru eller ujævne overflader. Aflæsning med den indbyggede automatiske forstørrelse (AMR) kan målinger udføres nemt og hurtigt. Takket være det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når du arbejder med skinnende eller reflekterende genstande som metal, plastik, glas, smykker, elektronik osv.
• 5 Megapixel Edge-sensor
• Extended Depth of Field (EDOF)
• Extended Dynamic Range (EDR)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Integreret polarisator
• Flexible LED Control (FLC)
• Trådløs
(* I øjeblikket virker denne model kun med Windows Olympics)
FORSTØRRING | ARBEJDSAFSTAND * | SYNFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE |
10 | 136.0 | 37.8 | 28.3 | |
20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1,5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1,5 | |
200 | 9.9 | 2.0 | 1,5 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0,1 |
Anførte værdier kan afvige en smule | * Uden fronthætte | Enhed = mm |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal LED’er | 8 |
LED kan slås til/fra: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Emissionsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, lineær |
Optik | |
Forstørrelse | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linsetype | Glas med antirefleksbelægning |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 megapixel (2592 x 1944) |
Maksimal billedhastighed | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
operativsystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 og nyere |
Medfølgende software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Understøttede billedformater (MacOS) | PNG, JPEG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedbehandlingsstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Ja |
Bolig | |
Husmateriale | Metalhus |
Forstørrelsesloft | Ja |
Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 137g |
Kabellængde | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelseslæsning (AMR), Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF), Flexible LED Control (FLC). |
Måling | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD sikker | Ja |
Oplysninger | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bærepose, software-cd, kalibreringsmål, brugervejledning, N3C-O- Åben hætte, N3C-C- Lukket låg, N3C-D- Diffuserhætte, N3C-E- Forlængerhætte , N3C-L- Lang hætte, N3C-S- Side lys hætte |
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti |
Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS, UKCA – tilgængelig efter anmodning – marketing@dino-lite.eu |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.