Beskrivelse
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- APL
Integreret med Aim Point Laser (APL) letter AM7515MZT1P opgaven med at lokalisere og fokusere målet under mikroskopet. AM7515MZT1P er et 5 MP mikroskop med et forstørrelsesområde på 70-140x med AMR, FLC, APL, metalhus og en polarisator.
AM7515MZT1P er en del af den universelle serie og med sin standardarbejdsafstand og brede forstørrelsesområde fra 70-140x er den velegnet til en lang række applikationer. På grund af det indbyggede polarisationsfilter er denne model ideel, når der arbejdes med skinnende eller reflekterende genstande som metal, plastik, glas, smykker, elektronik osv. AMR-funktionen er især vigtig, når målefunktionerne bruges hyppigt. p>
Aim Point Laser (APL) er en integreret gennemgangslaser, der projicerer en rød prik, der giver et visuelt referencepunkt til positionering og fokusering af målet.
Hovedegenskaberne ved AM7515MZT1P er:
• 5 Megapixel Edge-sensor
• 70-140x forstørrelse
• Integreret polarisator
• Aluminiumshus
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• Aim Point Laser (APL)
• Omfattende målefunktioner
• Kalibrering
• Udskiftelige fronthætter
• Og mere… p>
SKALA AF FORSTØRRELSE | ARBEJDSAFSTAND 1 | ARBEJDSAFSTAND 2* | SYNFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE | |
Anførte værdier kan variere en smule | * Uden forside | Enhed = mm | ||||
130 td> | – | 4.5 | 3.0< /td> | 2.2 | – | |
– | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – | ||
150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – td> | |
160 | – | |||||
td> | 6.3 | 2.4< /td> | 1.8 | – | ||
170 | 7.1 | 2.3 | .17 | – | ||
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.6 | – | |
190 | –< /td> | 8.9 | 2.1 | 1.5 | – | |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1, 5 | – | |
– | 10.9 | 1.9 | 1.4 | – | ||
220 | – | 11.9< /td> | 1.8 | 1.3 | 0.1 td> | |
Anførte værdier kan afvige en smule | strong> | * Uden forside | Enhed = mm |
Belysning | |
---|---|
Lys/LED-type | Hvid |
Antal lysdioder td> | 8 | LED tænd/sluk kan skiftes: | Ja |
Infrarødt filter | IR cut filter >650 nm |
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
Nej | |
Polarisator | Ja, lineær |
Laserpointer | 656nm laserdiode |
Optik | |
Forstørrelse | 70-140x< /td> |
Makrozoom | Nej |
Arbejdsafstand | Standard |
Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Opløsning | 5 megapixel (2592×1944) |
Maksimal billedhastighed | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Grænseflade | USB 2.0 |
I drift system | Windows 7, 8, 10 |
Inkluderet software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Billedformater understøttet (Windows ) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Billedformater understøttet ( MacOS) | JPEG, PNG |
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) |
Billedstandarder | |
Wifi | Trådløs klar, kræver WF -10 WiFi-streamere (valgfrit) |
Boliger | |
Husmateriale | Metalhus |
Mål td> | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vægt | 140gr td> |
Kabellængde | 1,8 m< /td> |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesudlæsning (AMR), fleksibel LED-kontrol (FLC). AIM Pointer Laser (APL) |
Måling | Ja | Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor< / td> | Ja |
ESD sikker | Ja td> |
Oplysninger | |
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, kalibreringsmål, brugermanual, N3C-O- åben låg, N3C-C- lukket låg, N3C-D- diffuser Hætte , N3C-E- Forlængerhætte, N3C-L- Lang hætte, N3C-S- Side Light Cap |
Garantioplysninger | |
Regulativ godkendelse: | CE, FCC, ROHS td> |
PDF-links:
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.