Beskrivelse
- AMR (Automatisk forstørrelse læsning)
- FLC (Fleksibel lysstyring)
Med en USB 3.0-forbindelse kan AM73515MZT tage ensartede billeder i høj kvalitet. Edge-seriens optik og den specielle Flexible LED Control (FLC) funktion gør AM73515MZT til det bedste valg, når der kræves noget ekstra. Den tilbyder enestående, ukomprimeret billedkvalitet og farvegengivelse i et slagfast, kompakt og stilfuldt metalhus.
USB 3.0 tilføjer en ny overførselstilstand, “SuperSpeed” (SS), som kan overføre data op til 5 Gbit/s (625 MB/s). Dino-Lite-modeller med USB 3.0 har en billedoverførselshastighed på op til 45 FPS med en opløsning på 1280 x 960. Med SuperSpeed får du adgang til alt, hvad optikken i Dino-Lite Edge-serien kan tilbyde, som f.eks. forbedret farvegengivelse og billedkvalitet.
AMR-funktionen læser og viser automatisk forstørrelsen af Dino-Lite. Forstørrelsen vises i Dino-Lite-softwaren og gemmes sammen med det optagne billede, hvilket forenkler måleprocessen.
AM73515MZT er et af de mest avancerede Dino-Lite-produkter, der findes og er det mest avancerede i Dino-Lite USB 3.0-serien . For fagfolk, der har brug for højhastighedsdataoverførsel, den bedst mulige billedkvalitet og som ønsker avancerede funktioner, er dette den bedste model.
Dino-Lite AM73515MZT er en USB 3.0-model med et forstørrelsesområde på 10-220 gange og en normal arbejdsafstand på op til 6 cm. Denne model er en del af Dino-Lite Edge-serien med den nyeste banebrydende optik, en uovertruffen 5-megapixel sensor og flere specielle funktioner, som f.eks. Automatic Magnification Reading (AMR), Flexible LED Control (FLC), indbygget polarisationsfilter, en hoveddel af metal, omfattende målefunktioner, kalibrering, udskiftelige frontcover og mere.
ZOOM | ARBEJDSAFSTAND* | SYNFELT(X) | SYNSFELT(Y) | FELTEDYBDE |
10 | 142.4 | 37.8 | 28.3 | 19.7< /td> tr> |
20 | 59.5 | 19.5 | 14.6 | 5.4 |
30 | 32.9 | 13.0 | 9.7 | 2.6 |
40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.6< /td> |
50 | 13.2 | 7.8 | 5.8 | 1.1 |
60 | 9.0 | 6.5 | 4.8 | 0, 8 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 0.5< /td> |
90 | 4.3 | 3.2 | 0.42 td> | |
100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.27 |
130 | 3.8 | 3.0< /td> | 2.2 | 0.24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 |
150 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 td> | 0.18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0.15 | 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 |
200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0.13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 | 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0.12 | *Uden forside | strong> | Enhed = mm |
Belysning | |||
---|---|---|---|
Lys/ LED-type | Hvid | ||
Antal LED’er td> | 8 | ||
LED tænd/sluk kan skiftes: | Ja | ||
Infrarødt filter | IR cut filter >650 nm td> | ||
Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) | ||
Nej | |||
Polarisator | |||
Optik | |||
Forstørrelse | 10-220x | ||
Makrozoom | Nej | ||
Arbejdsafstand | Standard | ||
Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning | ||
Sensor | |||
Sensor Type | |||
Opløsning | 5 Megapixel (2592×1944) td> | ||
Maksimal billedhastighed | 45fps (maks. 20fps videooptagelse) | ||
Kompatibilitet | |||
Grænseflade | USB 3.0, kabel inkluderet** | ||
Operativsystem | Windows7, 8, 10 | ||
Inkluderet software | DinoCapture 2.0 ( Windows), DinoXcope (Mac OS)< /td> | ||
Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF , PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||
Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF | ||
Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG | ||
Understøttede videoformater (MacOS) | MOV (maks. 1,3 MP) td> | ||
Billedstandarder | DirectShow, UVC | ||
Wifi | Nej | ||
Boliger | |||
Husmateriale | Metalhus< /td> | ||
Forstørrelseslås | Ja | ||
Mål | |||
Vægt | 110 g | ||
Kabellængde | 1,8 m | ||
Funktioner | |||
Specialfunktion | Automatisk forstørrelsesudlæsning (AMR) Flexible LED Control (FLC) | ||
Måling td> | Ja | ||
Kalibrering | Ja | ||
Microtouch-sensor | Ja | ||
ESD sikker | Ja | ||
Information th> | |||
Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, brugermanual, lynguide, kalibreringsmål, frontdæksel N3C-O- Åbent låg, N3C-C- Lukket låg, N3C-D- Diffuserdæksel, N3C-E- Forlængerdæksel, N3C-L- Langt låg, N3C -S- Sidelysdæksel | ||
Garantioplysninger | 2 års europæisk garanti | ||
Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS | ||
Bemærk | **Dino-Lite USB 3.0-modeller bruger et brugerdefineret USB-A- og USB-C-kabel designet specifikt til Dino-Lite |
Fokus afstand | |
---|---|
Forbindelse | |
Funktion 1 | |
Funktion 2 | |
Funktion 3 | AMR (Automatisk förstoringsavläsning), FLC (Flexibel ljuskontroll) |
Metalhus | |
Løsning | |
Forstørrelse |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.