Beskrivelse
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Dino-Lite AM4517MZT er en del af EdgePLUS-serien, en speciel kategori inden for det universelle sortiment. Den tilbyder et forstørrelsesområde på 20-220x med 1,3 MP og en USB 2.0-forbindelse med 30 billeder i sekundet. Det giver fremragende billedkvalitet, klarhed og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt metalhus.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AMR-funktionen læser og viser automatisk forstørrelsen af Dino-Lite. Forstørrelsesvisummet i Dino-Lite-softwaren og gemmes sammen med det optagne billede, hvilket forenkler måleprocessen.
Hovedfunktionerne ved AM4517MZT er:
• 1,3 megapixel EDGE PLUS sensor
• Automatisk forstørrelseslæsning (AMR)
• Fleksibel LED-kontrol (FLC)
• 20-220x forstørrelse
• Integreret polarisator
• 30fps
• Robust metalhus
• Og mere…
| ÆNDRING | ARBEJDSAFSTAND* td> | VISUELLT FELT(X) | VISUELT FELT(Y) | FELTEDYBDE | |
| 20 | 59.5 | 19.5 | 14.7 | 5.36 | |
| 30 | 32.9 | 13.0 | 9.8 | 2.58 | |
| 40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.56 td> | |
| 50 | 13.2 | 7.8 | 5.9 | 1.07 | |
| 60 | 9. | 6.5 | 4.9< /td> | 0.79 | |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.62 | |
| 80 | 4.8 | 4.9< /td> | 3.7 | 0.5 | |
| 90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0.42 | |
| 100 | 3.5< /td> | 3.9 | 2.9 | 0.36 | |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0 ,31 | |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 td> | 0.27 | |
| 130 | 3.8 | 3.0 td> | 2.3 | 0.24 | |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 | |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0.2 | |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.18< /td> | |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0.17 | |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6< /td> | 0.15 | |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 | |
| 200 | 9.2 | 2.0< /td> | 1 .5 | 0.13 | |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 | |
| 220 | 11.3 | td> | 1.8 | 1.3 | 0.12 |
| Anførte værdier kan afvige lidt | *Uden forside | Enhed = mm |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/ LED Type | Hvid |
| Antal LED’er | 8 |
| LED tænd/sluk kan skiftes: | Ja |
| Infrarødt filter | IR cut filter >650 nm |
| Diffuser tilgængelig | Ja (N3C-D inkluderet) |
| Emissionsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja, lineær |
| Optik | |
| Forstørrelse td> | 20-220x |
| Makrozoom | Nej< /td> |
| Arbejdsafstand | Standard |
| Linsetype | Glas med anti-reflekterende belægning |
| Sensor th> | |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maksimal billedhastighed | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 |
| Inkluderet software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Understøttede billedformater (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Understøttede videoformater (Windows) | WMV, FLV, SWF ( max 1,3 MP) |
| Understøttede billedformater (MacOS) | JPEG, PNG |
| Understøttede videoformater (MacOS) | MOV |
| Billedstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Trådløs klar, kræver WF-10 WiFi-streamere (valgfrit) |
| Boliger | |
| Husmateriale | Metalhus |
| Forstørrelseslås | Ja |
| Dimensioner | |
| Dimensioner | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vægt | 130 g |
| Kabellængde | 1,5 m |
| Funktioner | |
| Special Funktion | Fleksibel LED-kontrol (FLC) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch -sensor | Ja |
| ESD sikker< /td> | Ja |
| Oplysninger | |
| Pakkens indhold | Mikroskop, bæretaske, software-cd, brugervejledning, lynguide, kalibreringsmål, front lågkasse med N3C-O- Åbent låg, N3C-C- Closed Cap, N3C-D- Diffuser Cap, N3C-E- Extension Cap, N3C-L- Long Cap, N3C-S- Side Light Cap |
| Garantioplysninger td> | 2 års europæisk garanti |
| Regulatorisk godkendelse | CE, FCC, ROHS |
PDF-links:




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.